第12回 高知競馬 第3日 2020年12月26日 天候:晴 ダート:重

8R C2−3−3

18:45発走|ダート 右1600m
|12回高知3日目|一般
定量|本賞金:60万円 21万円 12万円 9万円 6万円
高知競馬場
レコード:1分40秒9
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

フィールドドウサン

5.45 5

コパノチャーリー

1.38 9

コパノカーネル

34.9
2 2

ダノンユニヴァース

34.56 6

ダイヤモンドビーム

39.48 10

カメヤマシャチュウ

81.9
3 3

ジャストコーズ

5.57 7

レッドヴェルサス

126.0   

4 4

アンリキャトル

129.77 8

ブラウナイル

47.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→3→1 1197.3 2→4→1 8609.5 2→5→1 539.7 2→6→1 8218.2 2→7→1 18080.0
2→1→3 1109.2     2→4→3 9515.8 2→5→3 500.8 2→6→3 7232.0 2→7→3 22600.0
2→1→4 5165.7 2→3→4 5317.6     2→5→4 2288.6 2→6→4 180800.5 2→7→4 60266.8
2→1→5 677.1 2→3→5 652.7 2→4→5 4757.9     2→6→5 3766.6 2→7→5 5650.0
2→1→6 5165.7 2→3→6 4520.0 2→4→6 180800.5 2→5→6 1944.0     2→7→6 22600.0
2→1→7 9515.8 2→3→7 9515.8 2→4→7 45200.1 2→5→7 2869.8 2→6→7 25828.6    
2→1→8 4409.7 2→3→8 4886.5 2→4→8 60266.8 2→5→8 1721.9 2→6→8 15066.7 2→7→8 36160.1
2→1→9 4757.9 2→3→9 3476.9 2→4→9 45200.1 2→5→9 1339.2 2→6→9 20088.9 2→7→9 22600.0
2→1→10 6696.3 2→3→10 6026.6 2→4→10 45200.1 2→5→10 1903.1 2→6→10 20088.9 2→7→10 90400.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
2→8→1 6457.1 2→9→1 6234.5 2→10→1 9515.8            
2→8→3 7232.0 2→9→3 4635.9 2→10→3 8218.2            
2→8→4 36160.1 2→9→4 25828.6 2→10→4 20088.9            
2→8→5 3411.3 2→9→5 2204.8 2→10→5 4520.0            
2→8→6 18080.0 2→9→6 12914.3 2→10→6 18080.0            
2→8→7 36160.1 2→9→7 13907.7 2→10→7 30133.4            
    2→9→8 15066.7 2→10→8 22600.0            
2→8→9 25828.6     2→10→9 22600.0            
2→8→10 25828.6 2→9→10 15066.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。