第10回 大井競馬 第5日 2020年9月25日 天候:曇 ダート:重

7R 楽天競馬でポイントホールド賞C1一二三

18:55発走|ダート・外 右1200m
|10回大井5日目|一般
別定|本賞金:120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

フォルトゥーレ

6.84 7

スカーレットラバー

75.27 13

チェリーブリーズ

26.9
1 2

フィールブリーズ

71.34 8

グレートアラカー

184.47 14

サドンフォース

76.1
2 3

ネフェルリリー

1.25 9

アッシャムス

14.88 15

ミトノマジック

123.2
2 4

フロリアーノ

124.15 10

グローバルステップ

12.38 16

サッキーシン

35.8
3 5

フィールドノア

242.76 11

ハッピーアロー

135.9   

3 6

アリアナティー

360.76 12

サブノダンサー

56.6   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→3→1 583.0 2→4→1 20050.3 2→5→1 32809.6 2→6→1 60150.9 2→7→1 7218.1
2→1→3 694.0     2→4→3 8020.1 2→5→3 13880.9 2→6→3 25778.9 2→7→3 4455.6
2→1→4 16404.8 2→3→4 6222.5     2→5→4 90226.4 2→6→4 72181.1 2→7→4 36090.5
2→1→5 20050.3 2→3→5 7365.4 2→4→5 72181.1     2→6→5 72181.1 2→7→5 32809.6
2→1→6 51557.9 2→3→6 15691.5 2→4→6 60150.9 2→5→6 72181.1     2→7→6 72181.1
2→1→7 6809.5 2→3→7 2819.5 2→4→7 27761.9 2→5→7 36090.5 2→6→7 72181.1    
2→1→8 20050.3 2→3→8 7845.7 2→4→8 72181.1 2→5→8 51557.9 2→6→8 360905.7 2→7→8 51557.9
2→1→9 1940.3 2→3→9 1175.5 2→4→9 45113.2 2→5→9 45113.2 2→6→9 90226.4 2→7→9 15691.5
2→1→10 2005.0 2→3→10 1497.5 2→4→10 27761.9 2→5→10 120301.9 2→6→10 45113.2 2→7→10 4943.9
2→1→11 10936.5 2→3→11 4196.5 2→4→11 72181.1 2→5→11 60150.9 2→6→11 120301.9 2→7→11 27761.9
2→1→12 8802.5 2→3→12 4101.2 2→4→12 60150.9 2→5→12 -- 2→6→12 360905.7 2→7→12 51557.9
2→1→13 5639.1 2→3→13 2471.9 2→4→13 90226.4 2→5→13 120301.9 2→6→13 180452.8 2→7→13 40100.6
2→1→14 15037.7 2→3→14 6015.0 2→4→14 90226.4 2→5→14 90226.4 2→6→14 180452.8 2→7→14 60150.9
2→1→15 20050.3 2→3→15 6561.9 2→4→15 51557.9 2→5→15 180452.8 2→6→15 180452.8 2→7→15 51557.9
2→1→16 5307.4 2→3→16 3222.3 2→4→16 36090.5 2→5→16 180452.8 2→6→16 120301.9 2→7→16 25778.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
2→8→1 40100.6 2→9→1 4055.1 2→10→1 2358.8 2→11→1 15037.7 2→12→1 16404.8 2→13→1 5916.4
2→8→3 18045.2 2→9→3 1786.6 2→10→3 2284.2 2→11→3 8020.1 2→12→3 6015.0 2→13→3 3645.5
2→8→4 180452.8 2→9→4 32809.6 2→10→4 32809.6 2→11→4 90226.4 2→12→4 72181.1 2→13→4 72181.1
2→8→5 60150.9 2→9→5 30075.4 2→10→5 60150.9 2→11→5 72181.1 2→12→5 360905.7 2→13→5 72181.1
2→8→6 360905.7 2→9→6 60150.9 2→10→6 72181.1 2→11→6 360905.7 2→12→6 360905.7 2→13→6 120301.9
2→8→7 60150.9 2→9→7 12445.0 2→10→7 4748.7 2→11→7 24060.3 2→12→7 51557.9 2→13→7 24060.3
    2→9→8 40100.6 2→10→8 25778.9 2→11→8 72181.1 2→12→8 180452.8 2→13→8 36090.5
2→8→9 51557.9     2→10→9 2841.7 2→11→9 40100.6 2→12→9 18045.2 2→13→9 8393.1
2→8→10 30075.4 2→9→10 3222.3     2→11→10 60150.9 2→12→10 22556.6 2→13→10 7218.1
2→8→11 60150.9 2→9→11 32809.6 2→10→11 40100.6     2→12→11 51557.9 2→13→11 36090.5
2→8→12 90226.4 2→9→12 16404.8 2→10→12 13880.9 2→11→12 51557.9     2→13→12 27761.9
2→8→13 51557.9 2→9→13 12889.4 2→10→13 10311.5 2→11→13 60150.9 2→12→13 27761.9    
2→8→14 360905.7 2→9→14 32809.6 2→10→14 32809.6 2→11→14 60150.9 2→12→14 120301.9 2→13→14 40100.6
2→8→15 90226.4 2→9→15 36090.5 2→10→15 22556.6 2→11→15 51557.9 2→12→15 120301.9 2→13→15 32809.6
2→8→16 51557.9 2→9→16 12889.4 2→10→16 14436.2 2→11→16 60150.9 2→12→16 51557.9 2→13→16 8802.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
2→14→1 24060.3 2→15→1 25778.9 2→16→1 9754.2            
2→14→3 13880.9 2→15→3 9754.2 2→16→3 4511.3            
2→14→4 120301.9 2→15→4 60150.9 2→16→4 90226.4            
2→14→5 -- 2→15→5 120301.9 2→16→5 120301.9            
2→14→6 -- 2→15→6 180452.8 2→16→6 360905.7            
2→14→7 90226.4 2→15→7 72181.1 2→16→7 30075.4            
2→14→8 -- 2→15→8 60150.9 2→16→8 60150.9            
2→14→9 40100.6 2→15→9 30075.4 2→16→9 12030.1            
2→14→10 45113.2 2→15→10 24060.3 2→16→10 14436.2            
2→14→11 180452.8 2→15→11 40100.6 2→16→11 30075.4            
2→14→12 120301.9 2→15→12 90226.4 2→16→12 45113.2            
2→14→13 60150.9 2→15→13 36090.5 2→16→13 11642.1            
    2→15→14 51557.9 2→16→14 60150.9            
2→14→15 60150.9     2→16→15 45113.2            
2→14→16 72181.1 2→15→16 32809.6                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。