第16回 園田競馬 第2日 2019年10月10日 天候:晴 ダート:良

7R C2二二3歳以上

13:40発走|ダート 右1400m
|16回園田2日目|3才以上
定量|本賞金:35万円 9.8万円 4.9万円 3.5万円 2.8万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マックスブロケイド

90.75 5

エイシンエトワール

3.78 9

モズファヴォリート

7.0
2 2

クレスコセレーナ

184.06 6

コスモアイトーン

1.98 10

インターロード

16.1
3 3

ウイングアンナ

30.17 7

メイショウガッツ

35.1   

4 4

コンシード

5.77 8

クールジェンヌ

68.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→1→2 5187.7 4→1→2 15563.2 5→1→2 1496.4 6→1→2 1588.0 7→1→2 8646.2
1→3→2 15563.2     4→3→2 7074.2 5→3→2 1691.6 6→3→2 1621.1 7→3→2 15563.2
1→4→2 12969.4 3→4→2 4323.1     5→4→2 926.3 6→4→2 532.9 7→4→2 7781.6
1→5→2 6484.7 3→5→2 4323.1 4→5→2 1341.6     6→5→2 220.4 7→5→2 3705.5
1→6→2 9727.0 3→6→2 7074.2 4→6→2 1065.9 5→6→2 294.7     7→6→2 3890.8
1→7→2 12969.4 3→7→2 19454.1 4→7→2 4863.5 5→7→2 1318.9 6→7→2 1275.6    
1→8→2 25938.8 3→8→2 77816.4 4→8→2 11116.6 5→8→2 3383.3 6→8→2 2103.1 7→8→2 38908.2
1→9→2 19454.1 3→9→2 38908.2 4→9→2 3890.8 5→9→2 1111.6 6→9→2 632.6 7→9→2 11116.6
1→10→2 19454.1 3→10→2 77816.4 4→10→2 5558.3 5→10→2 1341.6 6→10→2 1010.6 7→10→2 25938.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→2 25938.8 9→1→2 19454.1 10→1→2 15563.2            
8→3→2 77816.4 9→3→2 19454.1 10→3→2 38908.2            
8→4→2 12969.4 9→4→2 4095.6 10→4→2 8646.2            
8→5→2 9727.0 9→5→2 2358.0 10→5→2 3537.1            
8→6→2 12969.4 9→6→2 1945.4 10→6→2 3242.3            
8→7→2 38908.2 9→7→2 8646.2 10→7→2 38908.2            
    9→8→2 25938.8 10→8→2 12969.4            
8→9→2 38908.2     10→9→2 7781.6            
8→10→2 15563.2 9→10→2 6484.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。