まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.5 | 5 | 5 | 2.1 | 7 | 9 | 162.0 | |||
2 | 2 | 182.4 | 6 | 6 | 5.8 | 8 | 10 | 5.3 | |||
3 | 3 | 12.3 | 6 | 7 | 36.0 | 8 | 11 | 17.8 | |||
4 | 4 | 5.9 | 7 | 8 | 202.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→3→1 | 10827.2 | 2→4→1 | 9473.8 | 2→5→1 | 4889.7 | 2→6→1 | 8661.7 | 2→7→1 | 14436.2 | ||
2→1→3 | 8661.7 | 2→4→3 | 13780.0 | 2→5→3 | 6890.0 | 2→6→3 | 9473.8 | 2→7→3 | 50526.9 | ||
2→1→4 | 10453.8 | 2→3→4 | 15955.8 | 2→5→4 | 7394.1 | 2→6→4 | 10105.3 | 2→7→4 | 17833.0 | ||
2→1→5 | 5413.6 | 2→3→5 | 7579.0 | 2→4→5 | 7977.9 | 2→6→5 | 5318.6 | 2→7→5 | 9473.8 | ||
2→1→6 | 8661.7 | 2→3→6 | 12631.7 | 2→4→6 | 7977.9 | 2→5→6 | 4889.7 | 2→7→6 | 25263.4 | ||
2→1→7 | 12631.7 | 2→3→7 | 75790.4 | 2→4→7 | 25263.4 | 2→5→7 | 8661.7 | 2→6→7 | 23320.1 | ||
2→1→8 | 60632.3 | 2→3→8 | 50526.9 | 2→4→8 | 30316.1 | 2→5→8 | 23320.1 | 2→6→8 | 33684.6 | 2→7→8 | 50526.9 |
2→1→9 | 37895.2 | 2→3→9 | 30316.1 | 2→4→9 | 50526.9 | 2→5→9 | 27560.1 | 2→6→9 | 30316.1 | 2→7→9 | 23320.1 |
2→1→10 | 9473.8 | 2→3→10 | 12631.7 | 2→4→10 | 12126.4 | 2→5→10 | 2368.4 | 2→6→10 | 7977.9 | 2→7→10 | 16842.3 |
2→1→11 | 13780.0 | 2→3→11 | 18947.6 | 2→4→11 | 12631.7 | 2→5→11 | 6736.9 | 2→6→11 | 10105.3 | 2→7→11 | 17833.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→8→1 | 75790.4 | 2→9→1 | 75790.4 | 2→10→1 | 8916.5 | 2→11→1 | 15158.0 | ||||
2→8→3 | 37895.2 | 2→9→3 | 25263.4 | 2→10→3 | 10827.2 | 2→11→3 | 17833.0 | ||||
2→8→4 | 30316.1 | 2→9→4 | 37895.2 | 2→10→4 | 13780.0 | 2→11→4 | 15158.0 | ||||
2→8→5 | 33684.6 | 2→9→5 | 33684.6 | 2→10→5 | 2350.0 | 2→11→5 | 8193.5 | ||||
2→8→6 | 60632.3 | 2→9→6 | 43308.8 | 2→10→6 | 7977.9 | 2→11→6 | 9779.4 | ||||
2→8→7 | 60632.3 | 2→9→7 | 33684.6 | 2→10→7 | 15158.0 | 2→11→7 | 18947.6 | ||||
2→9→8 | 23320.1 | 2→10→8 | 37895.2 | 2→11→8 | 75790.4 | ||||||
2→8→9 | 50526.9 | 2→10→9 | 43308.8 | 2→11→9 | 37895.2 | ||||||
2→8→10 | 37895.2 | 2→9→10 | 75790.4 | 2→11→10 | 11660.0 | ||||||
2→8→11 | 101053.8 | 2→9→11 | 37895.2 | 2→10→11 | 12126.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。