第6回 大井競馬 第3日 2019年7月10日 天候:曇 ダート:稍重

5R TCKバーベキューガーデン賞C2五六七

16:30発走|ダート・内 右1600m
|6回大井3日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ケイジースワロー

8.74 7

マイネルセボン

6.77 13

デルマタスケ

16.9
1 2

クランキングアップ

24.44 8

アーガマ

232.67 14

ププ

17.4
2 3

ギオンハイスーパー

31.85 9

エンドレスゴールド

87.18 15

オモイデイロイロ

2.3
2 4

エヴァンジル

267.65 10

ナンヨーオートヌ

35.78 16

ダイコウホウ

159.0
3 5

トーセンエクラ

7.06 11

ミズサンタイム

146.0   

3 6

アズナヴァル

5.96 12

マジカルモーメント

78.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→3→1 2308.0 2→4→1 11175.9 2→5→1 974.0 2→6→1 777.8 2→7→1 1129.4
2→1→3 1930.3     2→4→3 30334.7 2→5→3 2041.7 2→6→3 2061.5 2→7→3 2469.1
2→1→4 7322.1 2→3→4 14156.2     2→5→4 26542.8 2→6→4 11175.9 2→7→4 16334.0
2→1→5 983.0 2→3→5 2498.1 2→4→5 35390.5     2→6→5 780.6 2→7→5 996.9
2→1→6 719.8 2→3→6 2654.2 2→4→6 19303.9 2→5→6 742.4     2→7→6 783.5
2→1→7 1035.8 2→3→7 3932.2 2→4→7 35390.5 2→5→7 1094.5 2→6→7 931.3    
2→1→8 7322.1 2→3→8 15167.3 2→4→8 70781.0 2→5→8 10111.5 2→6→8 7864.5 2→7→8 14156.2
2→1→9 6635.7 2→3→9 9651.9 2→4→9 212343.0 2→5→9 5179.0 2→6→9 4825.9 2→7→9 5898.4
2→1→10 6245.3 2→3→10 9651.9 2→4→10 53085.7 2→5→10 4423.8 2→6→10 3370.5 2→7→10 4517.9
2→1→11 8167.0 2→3→11 13271.4 2→4→11 106171.5 2→5→11 5739.0 2→6→11 5898.4 2→7→11 5444.6
2→1→12 4616.1 2→3→12 7322.1 2→4→12 106171.5 2→5→12 6245.3 2→6→12 3539.0 2→7→12 5587.9
2→1→13 1166.7 2→3→13 3424.8 2→4→13 70781.0 2→5→13 996.9 2→6→13 1001.6 2→7→13 1072.4
2→1→14 1474.6 2→3→14 4938.2 2→4→14 53085.7 2→5→14 1740.5 2→6→14 1378.8 2→7→14 1584.6
2→1→15 717.3 2→3→15 2621.5 2→4→15 23593.6 2→5→15 801.2 2→6→15 714.9 2→7→15 813.5
2→1→16 8847.6 2→3→16 17695.2 2→4→16 212343.0 2→5→16 9232.3 2→6→16 8493.7 2→7→16 7864.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
2→8→1 16334.0 2→9→1 11175.9 2→10→1 8167.0 2→11→1 19303.9 2→12→1 6245.3 2→13→1 1596.5
2→8→3 35390.5 2→9→3 15167.3 2→10→3 13271.4 2→11→3 30334.7 2→12→3 10111.5 2→13→3 3266.8
2→8→4 70781.0 2→9→4 212343.0 2→10→4 106171.5 2→11→4 212343.0 2→12→4 -- 2→13→4 21234.3
2→8→5 23593.6 2→9→5 7864.5 2→10→5 7078.1 2→11→5 9651.9 2→12→5 6849.7 2→13→5 1454.4
2→8→6 14156.2 2→9→6 7078.1 2→10→6 5055.7 2→11→6 8847.6 2→12→6 4517.9 2→13→6 1100.2
2→8→7 23593.6 2→9→7 9232.3 2→10→7 8493.7 2→11→7 10617.1 2→12→7 7583.6 2→13→7 1474.6
    2→9→8 21234.3 2→10→8 53085.7 2→11→8 70781.0 2→12→8 42468.6 2→13→8 16334.0
2→8→9 212343.0     2→10→9 26542.8 2→11→9 14156.2 2→12→9 19303.9 2→13→9 8493.7
2→8→10 30334.7 2→9→10 21234.3     2→11→10 35390.5 2→12→10 10617.1 2→13→10 6849.7
2→8→11 106171.5 2→9→11 19303.9 2→10→11 42468.6     2→12→11 26542.8 2→13→11 7864.5
2→8→12 42468.6 2→9→12 23593.6 2→10→12 15167.3 2→11→12 53085.7     2→13→12 7078.1
2→8→13 30334.7 2→9→13 10111.5 2→10→13 9232.3 2→11→13 10617.1 2→12→13 7583.6    
2→8→14 42468.6 2→9→14 14156.2 2→10→14 12490.7 2→11→14 26542.8 2→12→14 8847.6 2→13→14 1754.9
2→8→15 11796.8 2→9→15 6434.6 2→10→15 5587.9 2→11→15 10617.1 2→12→15 5739.0 2→13→15 1154.0
2→8→16 53085.7 2→9→16 26542.8 2→10→16 42468.6 2→11→16 42468.6 2→12→16 70781.0 2→13→16 13271.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
2→14→1 2003.2 2→15→1 584.9 2→16→1 17695.2            
2→14→3 4517.9 2→15→3 1769.5 2→16→3 23593.6            
2→14→4 30334.7 2→15→4 11796.8 2→16→4 --            
2→14→5 2527.8 2→15→5 722.2 2→16→5 15167.3            
2→14→6 1814.8 2→15→6 572.3 2→16→6 17695.2            
2→14→7 2061.5 2→15→7 639.5 2→16→7 16334.0            
2→14→8 13271.4 2→15→8 6635.7 2→16→8 70781.0            
2→14→9 11175.9 2→15→9 4083.5 2→16→9 70781.0            
2→14→10 8493.7 2→15→10 3033.4 2→16→10 42468.6            
2→14→11 14156.2 2→15→11 4718.7 2→16→11 42468.6            
2→14→12 9651.9 2→15→12 3725.3 2→16→12 42468.6            
2→14→13 2258.9 2→15→13 727.2 2→16→13 21234.3            
    2→15→14 952.2 2→16→14 19303.9            
2→14→15 1505.9     2→16→15 9232.3            
2→14→16 15167.3 2→15→16 4333.5                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。