まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.3 | 5 | 5 | 37.5 | 7 | 9 | 185.3 | |||
2 | 2 | 54.2 | 6 | 6 | 201.4 | 8 | 10 | 11.1 | |||
3 | 3 | 6.7 | 6 | 7 | 5.9 | 8 | 11 | 6.1 | |||
4 | 4 | 11.5 | 7 | 8 | 1.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→1→2 | 4131.4 | 4→1→2 | 5694.6 | 5→1→2 | 11705.7 | 6→1→2 | 30100.4 | 7→1→2 | 6584.4 | ||
1→3→2 | 6584.4 | 4→3→2 | 1097.4 | 5→3→2 | 3762.5 | 6→3→2 | 17558.5 | 7→3→2 | 617.8 | ||
1→4→2 | 10033.4 | 3→4→2 | 928.2 | 5→4→2 | 3830.9 | 6→4→2 | 21070.3 | 7→4→2 | 656.3 | ||
1→5→2 | 13168.9 | 3→5→2 | 2315.4 | 4→5→2 | 2667.1 | 6→5→2 | 19154.8 | 7→5→2 | 2290.2 | ||
1→6→2 | 35117.1 | 3→6→2 | 13168.9 | 4→6→2 | 11089.6 | 5→6→2 | 17558.5 | 7→6→2 | 23411.4 | ||
1→7→2 | 15050.2 | 3→7→2 | 567.9 | 4→7→2 | 885.3 | 5→7→2 | 3830.9 | 6→7→2 | 35117.1 | ||
1→8→2 | 5139.1 | 3→8→2 | 315.8 | 4→8→2 | 451.1 | 5→8→2 | 2315.4 | 6→8→2 | 14046.8 | 7→8→2 | 343.1 |
1→9→2 | 52675.7 | 3→9→2 | 10535.1 | 4→9→2 | 14046.8 | 5→9→2 | 35117.1 | 6→9→2 | 42140.6 | 7→9→2 | 13168.9 |
1→10→2 | 13168.9 | 3→10→2 | 1816.4 | 4→10→2 | 1549.2 | 5→10→2 | 5139.1 | 6→10→2 | 23411.4 | 7→10→2 | 1404.6 |
1→11→2 | 7265.6 | 3→11→2 | 690.8 | 4→11→2 | 885.3 | 5→11→2 | 4788.7 | 6→11→2 | 23411.4 | 7→11→2 | 617.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→1→2 | 1022.8 | 9→1→2 | 52675.7 | 10→1→2 | 5852.8 | 11→1→2 | 1950.9 | ||||
8→3→2 | 113.3 | 9→3→2 | 23411.4 | 10→3→2 | 2450.0 | 11→3→2 | 623.3 | ||||
8→4→2 | 133.1 | 9→4→2 | 30100.4 | 10→4→2 | 2315.4 | 11→4→2 | 607.2 | ||||
8→5→2 | 488.8 | 9→5→2 | 35117.1 | 10→5→2 | 4483.0 | 11→5→2 | 2450.0 | ||||
8→6→2 | 2194.8 | 9→6→2 | 52675.7 | 10→6→2 | 16207.9 | 11→6→2 | 9577.4 | ||||
8→7→2 | 112.2 | 9→7→2 | 30100.4 | 10→7→2 | 2421.8 | 11→7→2 | 512.6 | ||||
9→8→2 | 9577.4 | 10→8→2 | 904.3 | 11→8→2 | 277.2 | ||||||
8→9→2 | 2150.0 | 10→9→2 | 14046.8 | 11→9→2 | 8428.1 | ||||||
8→10→2 | 316.3 | 9→10→2 | 26337.8 | 11→10→2 | 1097.4 | ||||||
8→11→2 | 91.5 | 9→11→2 | 30100.4 | 10→11→2 | 1596.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。