まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.1 | 5 | 5 | 15.5 | 8 | 9 | 75.6 | |||
2 | 2 | 1.4 | 6 | 6 | 22.8 | 8 | 10 | 40.7 | |||
3 | 3 | 8.2 | 7 | 7 | 10.9 | ||||||
4 | 4 | 12.6 | 7 | 8 | 7.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→1→2 | 1419.1 | 4→1→2 | 1631.5 | 5→1→2 | 2064.1 | 6→1→2 | 4128.3 | 7→1→2 | 1505.3 | ||
1→3→2 | 1584.1 | 4→3→2 | 190.2 | 5→3→2 | 312.1 | 6→3→2 | 456.4 | 7→3→2 | 194.7 | ||
1→4→2 | 2197.3 | 3→4→2 | 195.3 | 5→4→2 | 407.2 | 6→4→2 | 481.4 | 7→4→2 | 217.4 | ||
1→5→2 | 2697.7 | 3→5→2 | 310.6 | 4→5→2 | 417.2 | 6→5→2 | 803.7 | 7→5→2 | 340.1 | ||
1→6→2 | 4324.9 | 3→6→2 | 370.2 | 4→6→2 | 398.3 | 5→6→2 | 726.5 | 7→6→2 | 454.1 | ||
1→7→2 | 2432.7 | 3→7→2 | 193.1 | 4→7→2 | 220.6 | 5→7→2 | 359.4 | 6→7→2 | 510.2 | ||
1→8→2 | 2570.4 | 3→8→2 | 218.3 | 4→8→2 | 283.8 | 5→8→2 | 382.1 | 6→8→2 | 613.6 | 7→8→2 | 191.0 |
1→9→2 | 9395.6 | 3→9→2 | 2064.1 | 4→9→2 | 2233.3 | 5→9→2 | 2064.1 | 6→9→2 | 3732.4 | 7→9→2 | 1780.8 |
1→10→2 | 5045.7 | 3→10→2 | 1169.4 | 4→10→2 | 1671.6 | 5→10→2 | 1369.2 | 6→10→2 | 3131.8 | 7→10→2 | 1154.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→1→2 | 1932.4 | 9→1→2 | 8013.8 | 10→1→2 | 4128.3 | ||||||
8→3→2 | 185.4 | 9→3→2 | 2112.1 | 10→3→2 | 1376.1 | ||||||
8→4→2 | 231.3 | 9→4→2 | 1780.8 | 10→4→2 | 2064.1 | ||||||
8→5→2 | 313.5 | 9→5→2 | 2309.0 | 10→5→2 | 1792.5 | ||||||
8→6→2 | 503.6 | 9→6→2 | 2752.2 | 10→6→2 | 3027.4 | ||||||
8→7→2 | 174.6 | 9→7→2 | 2064.1 | 10→7→2 | 1348.8 | ||||||
9→8→2 | 2619.9 | 10→8→2 | 1513.7 | ||||||||
8→9→2 | 1497.1 | 10→9→2 | 5797.2 | ||||||||
8→10→2 | 1154.5 | 9→10→2 | 5342.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。