まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.0 | 5 | 5 | 2.4 | 8 | 9 | 2.2 | |||
2 | 2 | 6.3 | 6 | 6 | 25.7 | 8 | 10 | 191.7 | |||
3 | 3 | 142.8 | 7 | 7 | 10.0 | ||||||
4 | 4 | 130.1 | 7 | 8 | 15.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 11596.6 | 4→2→1 | 3623.9 | 5→2→1 | 67.7 | 6→2→1 | 1656.6 | 7→2→1 | 616.8 | ||
1→2→3 | 4831.9 | 4→2→3 | 14495.8 | 5→2→3 | 950.5 | 6→2→3 | 3623.9 | 7→2→3 | 5798.3 | ||
1→2→4 | 4831.9 | 3→2→4 | 28991.6 | 5→2→4 | 191.9 | 6→2→4 | 1999.4 | 7→2→4 | 1136.9 | ||
1→2→5 | 682.1 | 3→2→5 | 19327.7 | 4→2→5 | 1870.4 | 6→2→5 | 715.8 | 7→2→5 | 178.4 | ||
1→2→6 | 4460.2 | 3→2→6 | 19327.7 | 4→2→6 | 6442.5 | 5→2→6 | 179.5 | 7→2→6 | 1525.8 | ||
1→2→7 | 1414.2 | 3→2→7 | -- | 4→2→7 | 4460.2 | 5→2→7 | 41.4 | 6→2→7 | 2070.8 | ||
1→2→8 | 4460.2 | 3→2→8 | -- | 4→2→8 | 4460.2 | 5→2→8 | 107.9 | 6→2→8 | 1567.1 | 7→2→8 | 905.9 |
1→2→9 | 707.1 | 3→2→9 | 5798.3 | 4→2→9 | 2147.5 | 5→2→9 | 20.1 | 6→2→9 | 658.9 | 7→2→9 | 180.0 |
1→2→10 | 11596.6 | 3→2→10 | 57983.3 | 4→2→10 | 57983.3 | 5→2→10 | 1035.4 | 6→2→10 | 6442.5 | 7→2→10 | 7247.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→2→1 | 2761.1 | 9→2→1 | 71.6 | 10→2→1 | 4460.2 | ||||||
8→2→3 | 57983.3 | 9→2→3 | 892.0 | 10→2→3 | -- | ||||||
8→2→4 | 3410.7 | 9→2→4 | 176.7 | 10→2→4 | -- | ||||||
8→2→5 | 376.5 | 9→2→5 | 19.2 | 10→2→5 | 14495.8 | ||||||
8→2→6 | 2230.1 | 9→2→6 | 155.0 | 10→2→6 | 14495.8 | ||||||
8→2→7 | 1115.0 | 9→2→7 | 37.0 | 10→2→7 | 57983.3 | ||||||
9→2→8 | 119.8 | 10→2→8 | 28991.6 | ||||||||
8→2→9 | 547.0 | 10→2→9 | 7247.9 | ||||||||
8→2→10 | 28991.6 | 9→2→10 | 920.3 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。