第2回 笠松競馬 第2日 2015年4月17日 天候:晴 ダート:稍重

9R 春光賞C3特選(イ)

16:05発走|ダート 右1400m
|2回笠松2日目|一般
定量|本賞金:15.5万円 3.1万円 1.6万円  
笠松競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ノコリモノ

112.15 5

カーラノーチェ

52.88 9

ミスウィスコンシン

2.8
2 2

ヤマニンブリス

12.36 6

ドラゴンミニストロ

3.78 10

テイエムカルチェ

33.6
3 3

デザートフラワー

2.57 7

キョウワアライヴ

17.0   

4 4

デルマクリシュナ

40.17 8

ヘイハチピカチャン

75.5   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→1→2 2264.9 4→1→2 19025.7 5→1→2 95128.7 6→1→2 4756.4 7→1→2 15854.7
1→3→2 7317.5     4→3→2 1486.3 5→3→2 3397.4 6→3→2 28.1 7→3→2 305.8
1→4→2 47564.3 3→4→2 576.5     5→4→2 19025.7 6→4→2 872.7 7→4→2 5595.8
1→5→2 31709.5 3→5→2 1174.4 4→5→2 13589.8     6→5→2 2439.1 7→5→2 5284.9
1→6→2 23782.1 3→6→2 26.0 4→6→2 2439.1 5→6→2 7927.3     7→6→2 351.0
1→7→2 31709.5 3→7→2 163.1 4→7→2 5595.8 5→7→2 8648.0 6→7→2 151.7    
1→8→2 31709.5 3→8→2 1068.8 4→8→2 10569.8 5→8→2 47564.3 6→8→2 990.9 7→8→2 4136.0
1→9→2 23782.1 3→9→2 31.2 4→9→2 2571.0 5→9→2 5945.5 6→9→2 39.5 7→9→2 297.2
1→10→2 -- 3→10→2 540.5 4→10→2 9512.8 5→10→2 47564.3 6→10→2 813.0 7→10→2 3397.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→2 31709.5 9→1→2 6341.9 10→1→2 --            
8→3→2 2797.9 9→3→2 41.7 10→3→2 1463.5            
8→4→2 11891.0 9→4→2 932.6 10→4→2 9512.8            
8→5→2 95128.7 9→5→2 2320.2 10→5→2 19025.7            
8→6→2 2717.9 9→6→2 54.2 10→6→2 1729.6            
8→7→2 5006.7 9→7→2 187.6 10→7→2 3963.6            
    9→8→2 1303.1 10→8→2 11891.0            
8→9→2 1902.5     10→9→2 1268.3            
8→10→2 15854.7 9→10→2 598.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。