第24回 園田競馬 第5日 2015年1月28日 天候:晴 ダート:重

10R JRA交流大和川特別4歳以上登録馬特別

15:50発走|ダート 右1400m
|24回園田5日目|4才以上
定量|本賞金:110万円 22万円 11万円 6.6万円 4.4万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

キーブランド

4.55 5

マルシゲサムライ

404.67 9

エナエビス

1.7
2 2

マヤノチャクリ

37.76 6

ケープオブホープ

15.78 10

ヒシサブリナ

63.6
3 3

ショウナンサッチモ

163.76 7

ビジンダネ

76.88 11

マッセナ

5.4
4 4

サマーハピネス

9.17 8

レガリアシチー

21.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→3→1 9553.1 2→4→1 1204.1 2→5→1 15921.9 2→6→1 2311.2 2→7→1 14329.7
2→1→3 4622.5     2→4→3 7960.9 2→5→3 23882.9 2→6→3 13027.0 2→7→3 14329.7
2→1→4 1224.7 2→3→4 11022.9     2→5→4 35824.4 2→6→4 2388.2 2→7→4 15921.9
2→1→5 20471.1 2→3→5 71648.8 2→4→5 23882.9     2→6→5 23882.9 2→7→5 35824.4
2→1→6 1910.6 2→3→6 28659.5 2→4→6 2171.1 2→5→6 11022.9     2→7→6 17912.2
2→1→7 7960.9 2→3→7 15921.9 2→4→7 14329.7 2→5→7 71648.8 2→6→7 11941.4    
2→1→8 1592.1 2→3→8 71648.8 2→4→8 3115.1 2→5→8 23882.9 2→6→8 2985.3 2→7→8 35824.4
2→1→9 597.0 2→3→9 4094.2 2→4→9 847.9 2→5→9 6823.7 2→6→9 1235.3 2→7→9 2985.3
2→1→10 14329.7 2→3→10 143297.7 2→4→10 11941.4 2→5→10 28659.5 2→6→10 11941.4 2→7→10 47765.9
2→1→11 712.9 2→3→11 14329.7 2→4→11 1418.7 2→5→11 11941.4 2→6→11 1990.2 2→7→11 20471.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
2→8→1 2018.2 2→9→1 534.6 2→10→1 28659.5 2→11→1 702.4        
2→8→3 35824.4 2→9→3 2388.2 2→10→3 143297.7 2→11→3 7541.9        
2→8→4 2924.4 2→9→4 809.5 2→10→4 20471.1 2→11→4 1418.7        
2→8→5 15921.9 2→9→5 7541.9 2→10→5 71648.8 2→11→5 20471.1        
2→8→6 2703.7 2→9→6 1119.5 2→10→6 28659.5 2→11→6 1666.2        
2→8→7 11022.9 2→9→7 2311.2 2→10→7 23882.9 2→11→7 14329.7        
    2→9→8 930.5 2→10→8 28659.5 2→11→8 1910.6        
2→8→9 1268.1     2→10→9 5511.4 2→11→9 445.0        
2→8→10 20471.1 2→9→10 2558.8     2→11→10 8429.2        
2→8→11 2204.5 2→9→11 400.2 2→10→11 15921.9            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。