まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.7 | 5 | 5 | 3.2 | 8 | 9 | 63.2 | |||
2 | 2 | 8.5 | 6 | 6 | 3.1 | 8 | 10 | 6.6 | |||
3 | 3 | 40.1 | 7 | 7 | 72.9 | ||||||
4 | 4 | 49.9 | 7 | 8 | 3.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 1596.4 | 4→2→1 | 2594.1 | 5→2→1 | 512.5 | 6→2→1 | 173.7 | 7→2→1 | 6917.6 | ||
1→2→3 | 943.3 | 4→2→3 | 2594.1 | 5→2→3 | 783.2 | 6→2→3 | 568.6 | 7→2→3 | 8301.1 | ||
1→2→4 | 2075.3 | 3→2→4 | 2594.1 | 5→2→4 | 965.3 | 6→2→4 | 546.2 | 7→2→4 | 20752.6 | ||
1→2→5 | 1037.7 | 3→2→5 | 2441.5 | 4→2→5 | 2184.5 | 6→2→5 | 104.3 | 7→2→5 | 4150.6 | ||
1→2→6 | 783.2 | 3→2→6 | 1729.4 | 4→2→6 | 1257.8 | 5→2→6 | 235.9 | 7→2→6 | 6917.6 | ||
1→2→7 | 3773.2 | 3→2→7 | 5188.2 | 4→2→7 | 20752.6 | 5→2→7 | 1976.5 | 6→2→7 | 560.9 | ||
1→2→8 | 847.1 | 3→2→8 | 2441.5 | 4→2→8 | 1804.6 | 5→2→8 | 196.8 | 6→2→8 | 43.9 | 7→2→8 | 2305.9 |
1→2→9 | 1431.3 | 3→2→9 | 8301.1 | 4→2→9 | 8301.1 | 5→2→9 | 1729.4 | 6→2→9 | 312.1 | 7→2→9 | 13835.1 |
1→2→10 | 1257.8 | 3→2→10 | 5929.4 | 4→2→10 | 8301.1 | 5→2→10 | 374.0 | 6→2→10 | 85.6 | 7→2→10 | 13835.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→2→1 | 197.7 | 9→2→1 | 1596.4 | 10→2→1 | 1257.8 | ||||||
8→2→3 | 432.4 | 9→2→3 | 6917.6 | 10→2→3 | 3458.8 | ||||||
8→2→4 | 518.9 | 9→2→4 | 13835.1 | 10→2→4 | 4611.7 | ||||||
8→2→5 | 92.1 | 9→2→5 | 1886.6 | 10→2→5 | 648.6 | ||||||
8→2→6 | 31.9 | 9→2→6 | 1804.6 | 10→2→6 | 290.3 | ||||||
8→2→7 | 553.5 | 9→2→7 | 8301.1 | 10→2→7 | 6917.6 | ||||||
9→2→8 | 2767.1 | 10→2→8 | 273.1 | ||||||||
8→2→9 | 351.8 | 10→2→9 | 2305.9 | ||||||||
8→2→10 | 71.7 | 9→2→10 | 2594.1 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。