第14回 大井競馬 第5日 2020年12月11日 天候:曇 ダート:良

12R 「わ!」がいっぱい品川賞競走B3二選抜特別

20:50発走|ダート・外 右1800m
|14回大井5日目|一般
別定|本賞金:300万円 120万円 75万円 45万円 30万円
大井競馬場
レコード:1分49秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

レイナデルビエント

21.04 7

ザイオン

468.87 13

アランブレラ

8.5
1 2

サブゼロ

96.74 8

ゲンキチボン

5.37 14

グリーンハイパワー

9.6
2 3

ガラチコ

7.55 9

ミリミリ

11.08 15

マイネルラッジョ

103.9
2 4

タイセイスキャット

15.55 10

オーシャンバローズ

5.08 16

サルヴ

5.7
3 5

サーストンアクセス

20.56 11

オウケンランボー

18.8   

3 6

タックボーイ

318.86 12

タイセイカレッジ

120.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    14→2→1 9896.8 14→3→1 1079.6 14→4→1 1306.3 14→5→1 1887.8 14→6→1 36288.6
14→1→2 7869.8     14→3→2 2864.8 14→4→2 4383.8 14→5→2 2744.5 14→6→2 6665.2
14→1→3 1205.1 14→2→3 3649.1     14→4→3 605.9 14→5→3 860.5 14→6→3 13330.5
14→1→4 1612.8 14→2→4 6341.7 14→3→4 616.2     14→5→4 1194.1 14→6→4 22523.9
14→1→5 2113.9 14→2→5 3384.4 14→3→5 873.2 14→4→5 1092.2     14→6→5 24192.4
14→1→6 29690.6 14→2→6 6162.2 14→3→6 11664.2 14→4→6 14845.3 14→5→6 18662.7    
14→1→7 93313.6 14→2→7 43546.3 14→3→7 25122.8 14→4→7 32659.7 14→5→7 36288.6 14→6→7 130639.0
14→1→8 893.5 14→2→8 2260.1 14→3→8 328.4 14→4→8 435.4 14→5→8 534.9 14→6→8 4536.0
14→1→9 1687.8 14→2→9 1938.2 14→3→9 629.2 14→4→9 814.4 14→5→9 909.7 14→6→9 18662.7
14→1→10 1674.8 14→2→10 5582.8 14→3→10 568.4 14→4→10 676.8 14→5→10 1137.9 14→6→10 20412.3
14→1→11 2644.5 14→2→11 9466.5 14→3→11 1237.1 14→4→11 1505.0 14→5→11 2221.7 14→6→11 34378.6
14→1→12 7023.6 14→2→12 14845.3 14→3→12 3888.0 14→4→12 5143.2 14→5→12 3186.3 14→6→12 65319.5
14→1→13 2022.2 14→2→13 1819.4 14→3→13 642.9 14→4→13 934.4 14→5→13 1090.4 14→6→13 5103.0
14→1→15 9199.9 14→2→15 17189.3 14→3→15 4007.3 14→4→15 3911.3 14→5→15 6341.7 14→6→15 54432.9
14→1→16 1246.5 14→2→16 2474.2 14→3→16 456.4 14→4→16 607.0 14→5→16 771.1 14→6→16 4802.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→7→1 130639.0 14→8→1 661.7 14→9→1 1349.5 14→10→1 1298.5 14→11→1 2699.1 14→12→1 6875.7
14→7→2 81649.4 14→8→2 1494.7 14→9→2 1227.8 14→10→2 3349.7 14→11→2 7507.9 14→12→2 15931.5
14→7→3 54432.9 14→8→3 261.1 14→9→3 528.9 14→10→3 534.5 14→11→3 1501.5 14→12→3 5184.0
14→7→4 65319.5 14→8→4 387.1 14→9→4 804.4 14→10→4 656.4 14→11→4 1645.3 14→12→4 7099.9
14→7→5 93313.6 14→8→5 440.7 14→9→5 741.4 14→10→5 1035.1 14→11→5 2291.9 14→12→5 3888.0
14→7→6 163298.8 14→8→6 3711.3 14→9→6 10708.1 14→10→6 12561.4 14→11→6 31104.5 14→12→6 54432.9
    14→8→7 14845.3 14→9→7 21773.1 14→10→7 19211.6 14→11→7 59381.3 14→12→7 130639.0
14→7→8 21773.1     14→9→8 360.0 14→10→8 415.2 14→11→8 970.5 14→12→8 2677.0
14→7→9 54432.9 14→8→9 330.8     14→10→9 876.7 14→11→9 1641.1 14→12→9 5443.2
14→7→10 43546.3 14→8→10 378.6 14→9→10 957.7     14→11→10 1467.8 14→12→10 6875.7
14→7→11 163298.8 14→8→11 798.5 14→9→11 1547.8 14→10→11 1202.9     14→12→11 8826.9
14→7→12 163298.8 14→8→12 1637.0 14→9→12 2903.0 14→10→12 4802.9 14→11→12 9331.3    
14→7→13 46656.8 14→8→13 440.1 14→9→13 671.3 14→10→13 797.5 14→11→13 2022.2 14→12→13 5143.2
14→7→15 130639.0 14→8→15 2474.2 14→9→15 3982.8 14→10→15 4241.5 14→11→15 9199.9 14→12→15 19793.7
14→7→16 27216.4 14→8→16 227.9 14→9→16 591.1 14→10→16 430.5 14→11→16 1316.9 14→12→16 3530.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→13→1 1533.3 14→15→1 10708.1 14→16→1 911.0            
14→13→2 1225.5 14→15→2 17653.9 14→16→2 1784.6            
14→13→3 531.9 14→15→3 4948.4 14→16→3 384.9            
14→13→4 860.5 14→15→4 7023.6 14→16→4 514.7            
14→13→5 918.6 14→15→5 8064.1 14→16→5 649.2            
14→13→6 4802.9 14→15→6 59381.3 14→16→6 4134.1            
14→13→7 27216.4 14→15→7 65319.5 14→16→7 13608.2            
14→13→8 417.1 14→15→8 3569.3 14→16→8 215.7            
14→13→9 601.4 14→15→9 5884.6 14→16→9 497.4            
14→13→10 803.4 14→15→10 6875.7 14→16→10 364.0            
14→13→11 1666.3 14→15→11 12096.2 14→16→11 997.2            
14→13→12 3384.4 14→15→12 19211.6 14→16→12 2437.2            
    14→15→13 5310.5 14→16→13 499.3            
14→13→15 3842.3     14→16→15 2260.1            
14→13→16 518.4 14→15→16 3628.8                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。