まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.5 | 5 | 5 | 5.2 | 7 | 9 | 17.7 | |||
2 | 2 | 295.3 | 5 | 6 | 3.9 | 7 | 10 | 36.3 | |||
3 | 3 | 401.5 | 6 | 7 | 2.7 | 8 | 11 | 6.4 | |||
4 | 4 | 16.8 | 6 | 8 | 105.7 | 8 | 12 | 9.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1→11 | -- | 3→1→11 | -- | 4→1→11 | 3195.9 | 5→1→11 | 2537.9 | 6→1→11 | 1628.1 | ||
1→2→11 | -- | 3→2→11 | 86290.2 | 4→2→11 | 86290.2 | 5→2→11 | 7190.8 | 6→2→11 | 4793.9 | ||
1→3→11 | 43145.1 | 2→3→11 | -- | 4→3→11 | 21572.5 | 5→3→11 | 10786.2 | 6→3→11 | 5752.6 | ||
1→4→11 | 3751.7 | 2→4→11 | -- | 3→4→11 | 21572.5 | 5→4→11 | 401.3 | 6→4→11 | 190.4 | ||
1→5→11 | 4314.5 | 2→5→11 | 21572.5 | 3→5→11 | 21572.5 | 4→5→11 | 498.7 | 6→5→11 | 61.5 | ||
1→6→11 | 2537.9 | 2→6→11 | 12327.1 | 3→6→11 | 12327.1 | 4→6→11 | 395.8 | 5→6→11 | 74.0 | ||
1→7→11 | 1327.5 | 2→7→11 | 14381.7 | 3→7→11 | 14381.7 | 4→7→11 | 328.0 | 5→7→11 | 68.7 | 6→7→11 | 46.0 |
1→8→11 | 21572.5 | 2→8→11 | 43145.1 | 3→8→11 | 86290.2 | 4→8→11 | 3922.2 | 5→8→11 | 1232.7 | 6→8→11 | 668.9 |
1→9→11 | 7190.8 | 2→9→11 | 28763.4 | 3→9→11 | 28763.4 | 4→9→11 | 4109.0 | 5→9→11 | 579.1 | 6→9→11 | 345.1 |
1→10→11 | 7844.5 | 2→10→11 | -- | 3→10→11 | 86290.2 | 4→10→11 | 4314.5 | 5→10→11 | 1078.6 | 6→10→11 | 653.7 |
1→12→11 | 2614.8 | 2→12→11 | 21572.5 | 3→12→11 | 28763.4 | 4→12→11 | 937.9 | 5→12→11 | 239.6 | 6→12→11 | 122.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7→1→11 | 611.9 | 8→1→11 | 21572.5 | 9→1→11 | 5752.6 | 10→1→11 | 7844.5 | 12→1→11 | 2614.8 | ||
7→2→11 | 5393.1 | 8→2→11 | -- | 9→2→11 | 28763.4 | 10→2→11 | 86290.2 | 12→2→11 | 21572.5 | ||
7→3→11 | 5075.8 | 8→3→11 | -- | 9→3→11 | 28763.4 | 10→3→11 | 43145.1 | 12→3→11 | 28763.4 | ||
7→4→11 | 174.3 | 8→4→11 | 5393.1 | 9→4→11 | 3751.7 | 10→4→11 | 5393.1 | 12→4→11 | 917.9 | ||
7→5→11 | 55.1 | 8→5→11 | 2783.5 | 9→5→11 | 880.5 | 10→5→11 | 2006.7 | 12→5→11 | 395.8 | ||
7→6→11 | 49.0 | 8→6→11 | 1917.5 | 9→6→11 | 750.3 | 10→6→11 | 2054.5 | 12→6→11 | 276.5 | ||
8→7→11 | 1513.8 | 9→7→11 | 493.0 | 10→7→11 | 1135.3 | 12→7→11 | 190.9 | ||||
7→8→11 | 658.7 | 9→8→11 | 9587.8 | 10→8→11 | 17258.0 | 12→8→11 | 2783.5 | ||||
7→9→11 | 263.8 | 8→9→11 | 4541.5 | 10→9→11 | 2876.3 | 12→9→11 | 1250.5 | ||||
7→10→11 | 471.5 | 8→10→11 | 21572.5 | 9→10→11 | 2157.2 | 12→10→11 | 1659.4 | ||||
7→12→11 | 110.3 | 8→12→11 | 3195.9 | 9→12→11 | 1052.3 | 10→12→11 | 1659.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。