第8回 金沢競馬 第2日 2024年7月9日 天候:曇 ダート:稍重

7R ☆PONuaryデビュー半年記念☆3歳B2特編

15:00発走|ダート 右1400m
|8回金沢2日目|3才
定量|本賞金:40万円 12.8万円 6.4万円 4.8万円 4万円
金沢競馬場
レコード:1分24秒6
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ビルマチーク

58.25 5

ゴールドジューク

41.87 9

プリティドヌーヴ

13.4
2 2

モニーレ

1.56 6

ミッドナッツソル

4.88 10

ハーバーフロント

34.7
3 3

シェルターベルト

11.66 7

シンゼンマドンナ

16.98 11

センタービット

61.2
4 4

クツワワールド

14.27 8

ミュークロア

104.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    11→2→1 3910.4 11→3→1 6703.6 11→4→1 9385.0 11→5→1 6256.7 11→6→1 5213.9
11→1→2 5520.6     11→3→2 1489.6 11→4→2 1955.2 11→5→2 3609.6 11→6→2 987.9
11→1→3 7219.2 11→2→3 853.1     11→4→3 2681.4 11→5→3 4469.0 11→6→3 1203.2
11→1→4 13407.2 11→2→4 1268.2 11→3→4 2469.7     11→5→4 5865.6 11→6→4 1915.3
11→1→5 6256.7 11→2→5 2346.2 11→3→5 4265.9 11→4→5 4692.5     11→6→5 3027.4
11→1→6 6703.6 11→2→6 802.1 11→3→6 1646.5 11→4→6 2346.2 11→5→6 4080.4    
11→1→7 11731.3 11→2→7 3475.9 11→3→7 7219.2 11→4→7 11731.3 11→5→7 7219.2 11→6→7 4692.5
11→1→8 13407.2 11→2→8 3754.0 11→3→8 6703.6 11→4→8 9385.0 11→5→8 10427.8 11→6→8 4939.5
11→1→9 7219.2 11→2→9 2085.5 11→3→9 4080.4 11→4→9 5213.9 11→5→9 4265.9 11→6→9 2681.4
11→1→10 7219.2 11→2→10 1144.5 11→3→10 2085.5 11→4→10 2932.8 11→5→10 4692.5 11→6→10 1618.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
11→7→1 23462.6 11→8→1 46925.2 11→9→1 7820.8 11→10→1 7820.8        
11→7→2 5865.6 11→8→2 7219.2 11→9→2 2606.9 11→10→2 2469.7        
11→7→3 9385.0 11→8→3 9385.0 11→9→3 4469.0 11→10→3 2932.8        
11→7→4 13407.2 11→8→4 13407.2 11→9→4 8531.8 11→10→4 3910.4        
11→7→5 8531.8 11→8→5 13407.2 11→9→5 4469.0 11→10→5 6256.7        
11→7→6 6256.7 11→8→6 9385.0 11→9→6 3236.2 11→10→6 2469.7        
    11→8→7 23462.6 11→9→7 13407.2 11→10→7 11731.3        
11→7→8 23462.6     11→9→8 13407.2 11→10→8 11731.3        
11→7→9 11731.3 11→8→9 11731.3     11→10→9 3475.9        
11→7→10 11731.3 11→8→10 10427.8 11→9→10 3475.9            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「☆PONuaryデビュー半年記念☆3歳B2特編 - 2024年7月9日金沢7R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。