第5回 園田競馬 第4日 2021年6月2日 天候:晴 ダート:良

2R 3歳C2・3歳

13:05発走|ダート 右820m
|5回園田4日目|3才
定量|本賞金:50万円 20万円 12.5万円 7.5万円 5万円
園田競馬場
レコード:48秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

エイコウエンプレス

4.35 5

メイショウクチナシ

59.17 9

トーティシェル

65.4
2 2

ソラモトベルハズ

9.15 6

タケマルモンスター

4.37 10

メイプルゴールド

362.8
3 3

エイシンビーミング

10.86 7

エイシンシンマー

2.08 11

サンパームデール

47.3
4 4

ヨシケンローズ

34.66 8

ペーパードライバー

114.18 12

セムラ

223.6

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→11→1 1497.6 3→11→1 2486.1 4→11→1 12430.7 5→11→1 9562.0 6→11→1 522.2
1→11→2 845.6     3→11→2 2825.1 4→11→2 17758.1 5→11→2 12430.7 6→11→2 698.3
1→11→3 1150.9 2→11→3 2959.6     4→11→3 31076.7 5→11→3 15538.3 6→11→3 1027.3
1→11→4 3271.2 2→11→4 8287.1 3→11→4 12430.7     5→11→4 62153.5 6→11→4 1614.3
1→11→5 2890.8 2→11→5 6905.9 3→11→5 10358.9 4→11→5 41435.6     6→11→5 3551.6
1→11→6 609.3 2→11→6 1268.4 3→11→6 2004.9 4→11→6 9562.0 5→11→6 11300.6    
1→11→7 414.3 2→11→7 748.8 3→11→7 1593.6 4→11→7 10358.9 5→11→7 10358.9 6→11→7 330.6
1→11→8 5404.6 2→11→8 9562.0 3→11→8 10358.9 4→11→8 124307.0 5→11→8 41435.6 6→11→8 1775.8
1→11→9 5179.4 2→11→9 8287.1 3→11→9 13811.8 4→11→9 124307.0 5→11→9 17758.1 6→11→9 3884.5
1→11→10 17758.1 2→11→10 62153.5 3→11→10 62153.5 4→11→10 -- 5→11→10 -- 6→11→10 12430.7
1→11→12 9562.0 2→11→12 31076.7 3→11→12 31076.7 4→11→12 -- 5→11→12 -- 6→11→12 5919.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→11→1 196.3 8→11→1 31076.7 9→11→1 20717.8 10→11→1 31076.7 12→11→1 62153.5    
7→11→2 265.6 8→11→2 7769.1 9→11→2 31076.7 10→11→2 -- 12→11→2 124307.0    
7→11→3 411.6 8→11→3 7769.1 9→11→3 62153.5 10→11→3 -- 12→11→3 --    
7→11→4 1150.9 8→11→4 41435.6 9→11→4 124307.0 10→11→4 -- 12→11→4 --    
7→11→5 1172.7 8→11→5 -- 9→11→5 41435.6 10→11→5 124307.0 12→11→5 --    
7→11→6 175.5 8→11→6 5919.3 9→11→6 13811.8 10→11→6 41435.6 12→11→6 24861.4    
    8→11→7 5404.6 9→11→7 12430.7 10→11→7 124307.0 12→11→7 41435.6    
7→11→8 1230.7     9→11→8 31076.7 10→11→8 124307.0 12→11→8 62153.5    
7→11→9 1702.8 8→11→9 31076.7     10→11→9 124307.0 12→11→9 124307.0    
7→11→10 4439.5 8→11→10 124307.0 9→11→10 124307.0     12→11→10 62153.5    
7→11→12 2486.1 8→11→12 31076.7 9→11→12 62153.5 10→11→12 13811.8        

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。