まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 233.5 | 5 | 5 | 62.8 | 7 | 9 | 119.9 | |||
2 | 2 | 402.1 | 6 | 6 | 2.6 | 8 | 10 | 34.6 | |||
3 | 3 | 52.1 | 6 | 7 | 28.1 | 8 | 11 | 14.8 | |||
4 | 4 | 5.6 | 7 | 8 | 1.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11→2→1 | 65517.5 | 11→3→1 | 18719.2 | 11→4→1 | 2183.9 | 11→5→1 | 21839.1 | 11→6→1 | 1795.0 | ||
11→1→2 | 13103.5 | 11→3→2 | 131035.0 | 11→4→2 | 4518.4 | 11→5→2 | 43678.3 | 11→6→2 | 3970.7 | ||
11→1→3 | 16379.3 | 11→2→3 | 65517.5 | 11→4→3 | 1364.9 | 11→5→3 | 7707.9 | 11→6→3 | 1284.6 | ||
11→1→4 | 4226.9 | 11→2→4 | 8189.6 | 11→3→4 | 2220.9 | 11→5→4 | 2259.2 | 11→6→4 | 164.8 | ||
11→1→5 | 26207.0 | 11→2→5 | 43678.3 | 11→3→5 | 10919.5 | 11→4→5 | 1679.9 | 11→6→5 | 1701.7 | ||
11→1→6 | 4226.9 | 11→2→6 | 10079.6 | 11→3→6 | 2079.9 | 11→4→6 | 183.0 | 11→5→6 | 2472.3 | ||
11→1→7 | 13103.5 | 11→2→7 | 43678.3 | 11→3→7 | 5039.8 | 11→4→7 | 476.4 | 11→5→7 | 5241.4 | 11→6→7 | 502.0 |
11→1→8 | 3853.9 | 11→2→8 | 7707.9 | 11→3→8 | 1455.9 | 11→4→8 | 240.4 | 11→5→8 | 2426.5 | 11→6→8 | 200.9 |
11→1→9 | 13103.5 | 11→2→9 | 21839.1 | 11→3→9 | 10079.6 | 11→4→9 | 1000.2 | 11→5→9 | 13103.5 | 11→6→9 | 1119.9 |
11→1→10 | 11912.2 | 11→2→10 | 32758.7 | 11→3→10 | 3853.9 | 11→4→10 | 584.9 | 11→5→10 | 4853.1 | 11→6→10 | 505.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11→7→1 | 9359.6 | 11→8→1 | 2079.9 | 11→9→1 | 10079.6 | 11→10→1 | 6896.5 | ||||
11→7→2 | 26207.0 | 11→8→2 | 4367.8 | 11→9→2 | 4518.4 | 11→10→2 | 18719.2 | ||||
11→7→3 | 3448.2 | 11→8→3 | 873.5 | 11→9→3 | 8735.6 | 11→10→3 | 3541.4 | ||||
11→7→4 | 651.9 | 11→8→4 | 172.8 | 11→9→4 | 1129.6 | 11→10→4 | 813.8 | ||||
11→7→5 | 5241.4 | 11→8→5 | 1541.5 | 11→9→5 | 11912.2 | 11→10→5 | 5956.1 | ||||
11→7→6 | 708.2 | 11→8→6 | 144.9 | 11→9→6 | 1679.9 | 11→10→6 | 757.4 | ||||
11→8→7 | 322.7 | 11→9→7 | 2472.3 | 11→10→7 | 1926.9 | ||||||
11→7→8 | 770.7 | 11→9→8 | 1747.1 | 11→10→8 | 977.8 | ||||||
11→7→9 | 2426.5 | 11→8→9 | 1091.9 | 11→10→9 | 4094.8 | ||||||
11→7→10 | 1795.0 | 11→8→10 | 555.2 | 11→9→10 | 3970.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。