第16回 高知競馬 第5日 2019年2月19日 天候:曇 ダート:不良

7R 第6回渡辺彩夢特別B−2

19:05発走|ダート 右1400m
|16回高知5日目|一般
定量|本賞金:60万円 21万円 12万円 9万円 6万円
高知競馬場
レコード:1分26秒0
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

チャロレイ

138.95 5

ヴォルタ

35.57 9

ドリームセンス

29.4
2 2

コピーライター

13.36 6

カレンラヴニール

8.68 10

ポンデザムール

--
3 3

キモンダッシュ

1.46 7

グローリング

5.38 11

セイユニコーン

50.7
4 4

トウカイバレット

92.47 8

バルダッキーノ

12.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    11→2→1 18702.8 11→3→1 10909.9 11→4→1 18702.8 11→5→1 18702.8 11→6→1 10070.7
11→1→2 18702.8     11→3→2 1558.5 11→4→2 10070.7 11→5→2 6234.2 11→6→2 3193.1
11→1→3 13091.9 11→2→3 2014.1     11→4→3 5236.7 11→5→3 3636.6 11→6→3 1983.6
11→1→4 26183.9 11→2→4 9351.4 11→3→4 3636.6     11→5→4 16364.9 11→6→4 8182.4
11→1→5 21819.9 11→2→5 6890.5 11→3→5 3117.1 11→4→5 16364.9     11→6→5 6545.9
11→1→6 10070.7 11→2→6 3445.2 11→3→6 1657.2 11→4→6 8182.4 11→5→6 6234.2    
11→1→7 18702.8 11→2→7 6890.5 11→3→7 1596.5 11→4→7 10070.7 11→5→7 7273.3 11→6→7 3636.6
11→1→8 21819.9 11→2→8 3967.2 11→3→8 1201.0 11→4→8 14546.6 11→5→8 7701.1 11→6→8 3445.2
11→1→9 26183.9 11→2→9 10909.9 11→3→9 3117.1 11→4→9 14546.6 11→5→9 10909.9 11→6→9 6545.9
11→1→10 -- 11→2→10 -- 11→3→10 -- 11→4→10 -- 11→5→10 -- 11→6→10 --
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
11→7→1 18702.8 11→8→1 16364.9 11→9→1 21819.9 11→10→1 --        
11→7→2 6890.5 11→8→2 3636.6 11→9→2 8182.4 11→10→2 --        
11→7→3 1793.4 11→8→3 1438.6 11→9→3 3117.1 11→10→3 --        
11→7→4 11901.7 11→8→4 13091.9 11→9→4 14546.6 11→10→4 --        
11→7→5 8182.4 11→8→5 6890.5 11→9→5 10070.7 11→10→5 --        
11→7→6 3117.1 11→8→6 3538.3 11→9→6 6234.2 11→10→6 --        
    11→8→7 7701.1 11→9→7 10909.9 11→10→7 --        
11→7→8 6890.5     11→9→8 7701.1 11→10→8 --        
11→7→9 13091.9 11→8→9 6234.2     11→10→9 --        
11→7→10 -- 11→8→10 -- 11→9→10 --            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。