まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.2 | 5 | 5 | 315.0 | 7 | 9 | 73.2 | |||
2 | 2 | 6.1 | 6 | 6 | 6.4 | 8 | 10 | 24.8 | |||
3 | 3 | 35.7 | 6 | 7 | 5.3 | 8 | 11 | 58.2 | |||
4 | 4 | 262.5 | 7 | 8 | 1.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11→2→1 | 2811.1 | 11→3→1 | 5622.2 | 11→4→1 | 26237.0 | 11→5→1 | 52474.0 | 11→6→1 | 3279.6 | ||
11→1→2 | 3148.4 | 11→3→2 | 10494.8 | 11→4→2 | 157422.1 | 11→5→2 | 157422.1 | 11→6→2 | 2714.1 | ||
11→1→3 | 6054.6 | 11→2→3 | 8285.3 | 11→4→3 | 31484.4 | 11→5→3 | 52474.0 | 11→6→3 | 6559.2 | ||
11→1→4 | 17491.3 | 11→2→4 | 6296.8 | 11→3→4 | 26237.0 | 11→5→4 | 31484.4 | 11→6→4 | 22488.8 | ||
11→1→5 | 31484.4 | 11→2→5 | 31484.4 | 11→3→5 | 52474.0 | 11→4→5 | 78711.0 | 11→6→5 | 26237.0 | ||
11→1→6 | 3935.5 | 11→2→6 | 2915.2 | 11→3→6 | 10494.8 | 11→4→6 | 52474.0 | 11→5→6 | 39355.5 | ||
11→1→7 | 1919.7 | 11→2→7 | 1657.0 | 11→3→7 | 8745.6 | 11→4→7 | 19677.7 | 11→5→7 | 39355.5 | 11→6→7 | 1874.0 |
11→1→8 | 1418.2 | 11→2→8 | 869.7 | 11→3→8 | 3148.4 | 11→4→8 | 22488.8 | 11→5→8 | 26237.0 | 11→6→8 | 1009.1 |
11→1→9 | 5428.3 | 11→2→9 | 3349.4 | 11→3→9 | 8285.3 | 11→4→9 | 26237.0 | 11→5→9 | 39355.5 | 11→6→9 | 7155.5 |
11→1→10 | 4254.6 | 11→2→10 | 3212.6 | 11→3→10 | 11244.4 | 11→4→10 | 52474.0 | 11→5→10 | 39355.5 | 11→6→10 | 3279.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11→7→1 | 1967.7 | 11→8→1 | 1220.3 | 11→9→1 | 5078.1 | 11→10→1 | 3748.1 | ||||
11→7→2 | 1809.4 | 11→8→2 | 846.3 | 11→9→2 | 6559.2 | 11→10→2 | 5622.2 | ||||
11→7→3 | 6054.6 | 11→8→3 | 2539.0 | 11→9→3 | 9838.8 | 11→10→3 | 10494.8 | ||||
11→7→4 | 8745.6 | 11→8→4 | 11244.4 | 11→9→4 | 26237.0 | 11→10→4 | 39355.5 | ||||
11→7→5 | 14311.1 | 11→8→5 | 10494.8 | 11→9→5 | 39355.5 | 11→10→5 | 52474.0 | ||||
11→7→6 | 1830.4 | 11→8→6 | 869.7 | 11→9→6 | 9260.1 | 11→10→6 | 3212.6 | ||||
11→8→7 | 472.7 | 11→9→7 | 6296.8 | 11→10→7 | 3148.4 | ||||||
11→7→8 | 562.2 | 11→9→8 | 3422.2 | 11→10→8 | 1809.4 | ||||||
11→7→9 | 5247.4 | 11→8→9 | 2385.1 | 11→10→9 | 6559.2 | ||||||
11→7→10 | 2539.0 | 11→8→10 | 1558.6 | 11→9→10 | 7155.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。