まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.5 | 5 | 5 | 20.9 | 7 | 9 | 8.2 | |||
2 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 20.3 | 8 | 10 | 26.8 | |||
3 | 3 | 97.9 | 6 | 7 | 6.0 | 8 | 11 | 20.4 | |||
4 | 4 | 7.6 | 7 | 8 | 2.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11→2→1 | 4036.9 | 11→3→1 | 10027.2 | 11→4→1 | 1005.9 | 11→5→1 | 2878.1 | 11→6→1 | 2775.3 | ||
11→1→2 | 2800.4 | 11→3→2 | 11512.7 | 11→4→2 | 5864.9 | 11→5→2 | 8180.1 | 11→6→2 | 9142.4 | ||
11→1→3 | 7228.9 | 11→2→3 | 9713.8 | 11→4→3 | 10027.2 | 11→5→3 | 14129.2 | 11→6→3 | 19427.7 | ||
11→1→4 | 883.0 | 11→2→4 | 6613.7 | 11→3→4 | 12951.8 | 11→5→4 | 4639.4 | 11→6→4 | 3885.5 | ||
11→1→5 | 2372.8 | 11→2→5 | 10718.7 | 11→3→5 | 18284.9 | 11→4→5 | 3934.7 | 11→6→5 | 5977.7 | ||
11→1→6 | 1992.5 | 11→2→6 | 10027.2 | 11→3→6 | 25903.7 | 11→4→6 | 2878.1 | 11→5→6 | 5550.7 | ||
11→1→7 | 765.6 | 11→2→7 | 6475.9 | 11→3→7 | 7581.5 | 11→4→7 | 996.2 | 11→5→7 | 3378.7 | 11→6→7 | 3077.6 |
11→1→8 | 330.6 | 11→2→8 | 3017.9 | 11→3→8 | 5095.8 | 11→4→8 | 547.2 | 11→5→8 | 1883.9 | 11→6→8 | 1602.2 |
11→1→9 | 883.0 | 11→2→9 | 5453.4 | 11→3→9 | 12433.7 | 11→4→9 | 1268.7 | 11→5→9 | 3453.8 | 11→6→9 | 3614.4 |
11→1→10 | 1726.9 | 11→2→10 | 8401.2 | 11→3→10 | 25903.7 | 11→4→10 | 2878.1 | 11→5→10 | 5977.7 | 11→6→10 | 6475.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11→7→1 | 824.5 | 11→8→1 | 305.9 | 11→9→1 | 1043.1 | 11→10→1 | 1817.8 | ||||
11→7→2 | 5756.3 | 11→8→2 | 1954.9 | 11→9→2 | 4440.6 | 11→10→2 | 8180.1 | ||||
11→7→3 | 7970.3 | 11→8→3 | 3572.9 | 11→9→3 | 8881.2 | 11→10→3 | 14802.1 | ||||
11→7→4 | 1005.9 | 11→8→4 | 461.1 | 11→9→4 | 1393.9 | 11→10→4 | 2988.8 | ||||
11→7→5 | 2750.8 | 11→8→5 | 1258.4 | 11→9→5 | 2905.0 | 11→10→5 | 6343.7 | ||||
11→7→6 | 2372.8 | 11→8→6 | 939.1 | 11→9→6 | 2905.0 | 11→10→6 | 6094.9 | ||||
11→8→7 | 368.7 | 11→9→7 | 1053.7 | 11→10→7 | 2486.7 | ||||||
11→7→8 | 448.5 | 11→9→8 | 557.0 | 11→10→8 | 1238.4 | ||||||
11→7→9 | 1039.6 | 11→8→9 | 445.9 | 11→10→9 | 2372.8 | ||||||
11→7→10 | 2252.4 | 11→8→10 | 861.0 | 11→9→10 | 2220.3 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。