まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.3 | 5 | 5 | 86.4 | 7 | 9 | 18.6 | |||
2 | 2 | 10.3 | 6 | 6 | 1.4 | 8 | 10 | 8.4 | |||
3 | 3 | 62.8 | 6 | 7 | 60.8 | 8 | 11 | 5.6 | |||
4 | 4 | 40.9 | 7 | 8 | 18.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→2→1 | 2718.0 | 10→3→1 | 10224.9 | 10→4→1 | 3253.4 | 10→5→1 | 14314.9 | 10→6→1 | 588.2 | ||
10→1→2 | 4294.4 | 10→3→2 | 1731.6 | 10→4→2 | 732.8 | 10→5→2 | 2284.3 | 10→6→2 | 105.6 | ||
10→1→3 | 15337.4 | 10→2→3 | 1533.7 | 10→4→3 | 1731.6 | 10→5→3 | 6315.4 | 10→6→3 | 325.3 | ||
10→1→4 | 6315.4 | 10→2→4 | 694.9 | 10→3→4 | 3067.4 | 10→5→4 | 5803.3 | 10→6→4 | 168.5 | ||
10→1→5 | 21472.4 | 10→2→5 | 1969.9 | 10→3→5 | 6506.8 | 10→4→5 | 5237.1 | 10→6→5 | 453.0 | ||
10→1→6 | 1480.8 | 10→2→6 | 199.7 | 10→3→6 | 725.4 | 10→4→6 | 278.5 | 10→5→6 | 976.0 | ||
10→1→7 | 14314.9 | 10→2→7 | 1248.3 | 10→3→7 | 4473.4 | 10→4→7 | 2862.9 | 10→5→7 | 6134.9 | 10→6→7 | 297.4 |
10→1→8 | 5964.5 | 10→2→8 | 523.7 | 10→3→8 | 1952.0 | 10→4→8 | 713.3 | 10→5→8 | 2752.8 | 10→6→8 | 129.5 |
10→1→9 | 6710.1 | 10→2→9 | 635.2 | 10→3→9 | 2359.6 | 10→4→9 | 1325.4 | 10→5→9 | 3355.0 | 10→6→9 | 149.8 |
10→1→11 | 3767.1 | 10→2→11 | 426.0 | 10→3→11 | 1422.0 | 10→4→11 | 801.2 | 10→5→11 | 1952.0 | 10→6→11 | 99.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→7→1 | 8588.9 | 10→8→1 | 2862.9 | 10→9→1 | 3067.4 | 10→11→1 | 1394.3 | ||||
10→7→2 | 1717.7 | 10→8→2 | 485.8 | 10→9→2 | 650.6 | 10→11→2 | 258.3 | ||||
10→7→3 | 5803.3 | 10→8→3 | 1639.1 | 10→9→3 | 2105.1 | 10→11→3 | 722.9 | ||||
10→7→4 | 4210.2 | 10→8→4 | 838.7 | 10→9→4 | 1241.1 | 10→11→4 | 513.6 | ||||
10→7→5 | 6710.1 | 10→8→5 | 2168.9 | 10→9→5 | 2825.3 | 10→11→5 | 1148.2 | ||||
10→7→6 | 813.3 | 10→8→6 | 243.4 | 10→9→6 | 312.0 | 10→11→6 | 110.9 | ||||
10→8→7 | 1394.3 | 10→9→7 | 1835.2 | 10→11→7 | 624.1 | ||||||
10→7→8 | 2168.9 | 10→9→8 | 816.4 | 10→11→8 | 305.0 | ||||||
10→7→9 | 2125.9 | 10→8→9 | 664.7 | 10→11→9 | 269.4 | ||||||
10→7→11 | 1301.3 | 10→8→11 | 442.7 | 10→9→11 | 474.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。