まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27.4 | 5 | 5 | 4.6 | 7 | 9 | 2.3 | |||
2 | 2 | 13.4 | 6 | 6 | 90.2 | 8 | 10 | 154.3 | |||
3 | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 20.3 | 8 | 11 | 45.5 | |||
4 | 4 | 13.8 | 7 | 8 | 6.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→10→1 | 10554.2 | 3→10→1 | 4523.2 | 4→10→1 | 18997.6 | 5→10→1 | 1356.9 | 6→10→1 | 23747.0 | ||
1→10→2 | 11873.5 | 3→10→2 | 5277.1 | 4→10→2 | 15831.3 | 5→10→2 | 2499.6 | 6→10→2 | 15831.3 | ||
1→10→3 | 5277.1 | 2→10→3 | 5277.1 | 4→10→3 | 15831.3 | 5→10→3 | 1557.1 | 6→10→3 | 15831.3 | ||
1→10→4 | 9498.8 | 2→10→4 | 8635.2 | 3→10→4 | 6332.5 | 5→10→4 | 5587.5 | 6→10→4 | 23747.0 | ||
1→10→5 | 3653.3 | 2→10→5 | 3392.4 | 3→10→5 | 2374.7 | 4→10→5 | 13569.7 | 6→10→5 | 11873.5 | ||
1→10→6 | 23747.0 | 2→10→6 | 9498.8 | 3→10→6 | 7306.7 | 4→10→6 | 47494.0 | 5→10→6 | 8635.2 | ||
1→10→7 | 15831.3 | 2→10→7 | 9498.8 | 3→10→7 | 7306.7 | 4→10→7 | 47494.0 | 5→10→7 | 3275.4 | 6→10→7 | 15831.3 |
1→10→8 | 7306.7 | 2→10→8 | 5587.5 | 3→10→8 | 4317.6 | 4→10→8 | 8635.2 | 5→10→8 | 1759.0 | 6→10→8 | 23747.0 |
1→10→9 | 3653.3 | 2→10→9 | 2968.3 | 3→10→9 | 2261.6 | 4→10→9 | 10554.2 | 5→10→9 | 759.9 | 6→10→9 | 23747.0 |
1→10→11 | 7306.7 | 2→10→11 | 15831.3 | 3→10→11 | 6784.8 | 4→10→11 | 9498.8 | 5→10→11 | 2316.7 | 6→10→11 | 15831.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7→10→1 | 13569.7 | 8→10→1 | 2713.9 | 9→10→1 | 1727.0 | 11→10→1 | 8635.2 | ||||
7→10→2 | 15831.3 | 8→10→2 | 5277.1 | 9→10→2 | 2021.0 | 11→10→2 | 23747.0 | ||||
7→10→3 | 10554.2 | 8→10→3 | 2374.7 | 9→10→3 | 1417.7 | 11→10→3 | 10554.2 | ||||
7→10→4 | 23747.0 | 8→10→4 | 2968.3 | 9→10→4 | 3957.8 | 11→10→4 | 10554.2 | ||||
7→10→5 | 5587.5 | 8→10→5 | 2374.7 | 9→10→5 | 772.2 | 11→10→5 | 6332.5 | ||||
7→10→6 | 31662.6 | 8→10→6 | 23747.0 | 9→10→6 | 7306.7 | 11→10→6 | 18997.6 | ||||
8→10→7 | 5587.5 | 9→10→7 | 2499.6 | 11→10→7 | 15831.3 | ||||||
7→10→8 | 11873.5 | 9→10→8 | 719.6 | 11→10→8 | 9498.8 | ||||||
7→10→9 | 5587.5 | 8→10→9 | 1792.2 | 11→10→9 | 4129.9 | ||||||
7→10→11 | 18997.6 | 8→10→11 | 7915.6 | 9→10→11 | 1609.9 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。