第15回 園田競馬 第4日 2020年10月21日 天候:晴 ダート:稍重

2R C3一一3歳以上

12:55発走|ダート 右1400m
|15回園田4日目|3才以上
定量|本賞金:35万円 9.8万円 4.9万円 3.5万円 2.8万円
園田競馬場
レコード:1分25秒3
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

キャプテンカーク

21.35 5

サマーフィールド

44.18 9

サカベンタロー

55.5
2 2

グラーネ

62.86 6

ムツミ

26.08 10

マルカンアカツキ

78.5
3 3

ヒロシゲヨッシー

1.07 7

ロードミラージュ

17.3   

4 4

ニシノルーチェ

12.07 8

ジェイケイディーバ

152.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    10→2→1 24800.4 10→3→1 2378.1 10→4→1 8680.1 10→5→1 19289.2 10→6→1 10850.2
10→1→2 17360.3     10→3→2 9644.6 10→4→2 57867.8 10→5→2 34720.6 10→6→2 86801.7
10→1→3 3773.9 10→2→3 15782.1     10→4→3 2515.9 10→5→3 10211.9 10→6→3 2411.1
10→1→4 8266.8 10→2→4 86801.7 10→3→4 1827.4     10→5→4 28933.9 10→6→4 8266.8
10→1→5 24800.4 10→2→5 34720.6 10→3→5 5986.3 10→4→5 24800.4     10→6→5 43400.8
10→1→6 7891.0 10→2→6 43400.8 10→3→6 1536.3 10→4→6 8266.8 10→5→6 28933.9    
10→1→7 7547.9 10→2→7 43400.8 10→3→7 1563.9 10→4→7 10211.9 10→5→7 34720.6 10→6→7 7547.9
10→1→8 34720.6 10→2→8 86801.7 10→3→8 19289.2 10→4→8 43400.8 10→5→8 43400.8 10→6→8 173603.4
10→1→9 12400.2 10→2→9 43400.8 10→3→9 3472.0 10→4→9 17360.3 10→5→9 28933.9 10→6→9 8680.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
10→7→1 11573.5 10→8→1 43400.8 10→9→1 13354.1            
10→7→2 86801.7 10→8→2 57867.8 10→9→2 34720.6            
10→7→3 2712.5 10→8→3 15782.1 10→9→3 5105.9            
10→7→4 10850.2 10→8→4 43400.8 10→9→4 15782.1            
10→7→5 43400.8 10→8→5 34720.6 10→9→5 34720.6            
10→7→6 8680.1 10→8→6 57867.8 10→9→6 11573.5            
    10→8→7 43400.8 10→9→7 28933.9            
10→7→8 86801.7     10→9→8 28933.9            
10→7→9 28933.9 10→8→9 24800.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。