まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.1 | 5 | 5 | 10.5 | 7 | 9 | 16.1 | |||
2 | 2 | 5.1 | 6 | 6 | 3.3 | 8 | 10 | 16.6 | |||
3 | 3 | 6.0 | 6 | 7 | 71.3 | 8 | 11 | 8.0 | |||
4 | 4 | 51.2 | 7 | 8 | 10.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→2→1 | 825.7 | 10→3→1 | 2602.3 | 10→4→1 | 17175.5 | 10→5→1 | 1789.1 | 10→6→1 | 1047.2 | ||
10→1→2 | 1087.0 | 10→3→2 | 1480.6 | 10→4→2 | 3578.2 | 10→5→2 | 1115.2 | 10→6→2 | 526.8 | ||
10→1→3 | 2453.6 | 10→2→3 | 1341.8 | 10→4→3 | 14312.9 | 10→5→3 | 2094.5 | 10→6→3 | 913.5 | ||
10→1→4 | 10734.7 | 10→2→4 | 3067.0 | 10→3→4 | 5725.1 | 10→5→4 | 10734.7 | 10→6→4 | 8587.7 | ||
10→1→5 | 1908.3 | 10→2→5 | 923.4 | 10→3→5 | 2146.9 | 10→4→5 | 9541.9 | 10→6→5 | 1073.4 | ||
10→1→6 | 1301.1 | 10→2→6 | 550.4 | 10→3→6 | 1060.2 | 10→4→6 | 8587.7 | 10→5→6 | 1321.1 | ||
10→1→7 | 7807.0 | 10→2→7 | 3578.2 | 10→3→7 | 9541.9 | 10→4→7 | 12268.2 | 10→5→7 | 6134.1 | 10→6→7 | 3067.0 |
10→1→8 | 1827.1 | 10→2→8 | 885.3 | 10→3→8 | 2259.9 | 10→4→8 | 17175.5 | 10→5→8 | 2094.5 | 10→6→8 | 850.2 |
10→1→9 | 1908.3 | 10→2→9 | 1321.1 | 10→3→9 | 2683.6 | 10→4→9 | 12268.2 | 10→5→9 | 1997.1 | 10→6→9 | 1073.4 |
10→1→11 | 1752.6 | 10→2→11 | 885.3 | 10→3→11 | 1789.1 | 10→4→11 | 8587.7 | 10→5→11 | 1533.5 | 10→6→11 | 733.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→7→1 | 12268.2 | 10→8→1 | 1997.1 | 10→9→1 | 2453.6 | 10→11→1 | 1717.5 | ||||
10→7→2 | 6134.1 | 10→8→2 | 1176.4 | 10→9→2 | 1683.8 | 10→11→2 | 1073.4 | ||||
10→7→3 | 12268.2 | 10→8→3 | 2602.3 | 10→9→3 | 3067.0 | 10→11→3 | 2044.7 | ||||
10→7→4 | 12268.2 | 10→8→4 | 12268.2 | 10→9→4 | 9541.9 | 10→11→4 | 8587.7 | ||||
10→7→5 | 10734.7 | 10→8→5 | 2385.4 | 10→9→5 | 2201.9 | 10→11→5 | 1533.5 | ||||
10→7→6 | 4089.4 | 10→8→6 | 1281.7 | 10→9→6 | 1281.7 | 10→11→6 | 894.5 | ||||
10→8→7 | 8587.7 | 10→9→7 | 10734.7 | 10→11→7 | 5725.1 | ||||||
10→7→8 | 12268.2 | 10→9→8 | 2525.8 | 10→11→8 | 1431.2 | ||||||
10→7→9 | 10734.7 | 10→8→9 | 2453.6 | 10→11→9 | 1752.6 | ||||||
10→7→11 | 7807.0 | 10→8→11 | 1533.5 | 10→9→11 | 1789.1 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。