まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.0 | 5 | 5 | 97.8 | 7 | 9 | 16.1 | |||
2 | 2 | 8.6 | 5 | 6 | 15.3 | 7 | 10 | 11.7 | |||
3 | 3 | 24.8 | 6 | 7 | 6.0 | 8 | 11 | 21.2 | |||
4 | 4 | 135.4 | 6 | 8 | 6.4 | 8 | 12 | 314.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→2→1 | 510.4 | 10→3→1 | 703.0 | 10→4→1 | 2477.7 | 10→5→1 | 2967.5 | 10→6→1 | 469.9 | ||
10→1→2 | 341.1 | 10→3→2 | 4325.5 | 10→4→2 | 14178.3 | 10→5→2 | 7733.6 | 10→6→2 | 1528.2 | ||
10→1→3 | 378.0 | 10→2→3 | 2900.1 | 10→4→3 | 9114.6 | 10→5→3 | 7506.1 | 10→6→3 | 1537.4 | ||
10→1→4 | 1394.5 | 10→2→4 | 6543.8 | 10→3→4 | 7733.6 | 10→5→4 | 18229.2 | 10→6→4 | 3112.3 | ||
10→1→5 | 1109.6 | 10→2→5 | 3645.8 | 10→3→5 | 6897.5 | 10→4→5 | 18229.2 | 10→6→5 | 3448.7 | ||
10→1→6 | 281.6 | 10→2→6 | 1232.8 | 10→3→6 | 1822.9 | 10→4→6 | 3926.2 | 10→5→6 | 5429.9 | ||
10→1→7 | 204.4 | 10→2→7 | 1012.7 | 10→3→7 | 1154.7 | 10→4→7 | 3496.0 | 10→5→7 | 4050.9 | 10→6→7 | 823.2 |
10→1→8 | 210.0 | 10→2→8 | 678.7 | 10→3→8 | 1257.1 | 10→4→8 | 4253.4 | 10→5→8 | 3926.2 | 10→6→8 | 755.0 |
10→1→9 | 312.3 | 10→2→9 | 1257.1 | 10→3→9 | 3002.4 | 10→4→9 | 3926.2 | 10→5→9 | 11096.0 | 10→6→9 | 1187.0 |
10→1→11 | 422.5 | 10→2→11 | 2804.4 | 10→3→11 | 2407.6 | 10→4→11 | 10208.3 | 10→5→11 | 7089.1 | 10→6→11 | 1748.0 |
10→1→12 | 2867.5 | 10→2→12 | 12760.4 | 10→3→12 | 17013.9 | 10→4→12 | 23200.8 | 10→5→12 | 23200.8 | 10→6→12 | 11096.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→7→1 | 288.6 | 10→8→1 | 256.7 | 10→9→1 | 450.1 | 10→11→1 | 780.4 | 10→12→1 | 9114.6 | ||
10→7→2 | 1109.6 | 10→8→2 | 572.2 | 10→9→2 | 1072.3 | 10→11→2 | 3150.7 | 10→12→2 | 23200.8 | ||
10→7→3 | 904.9 | 10→8→3 | 898.6 | 10→9→3 | 1890.4 | 10→11→3 | 2278.6 | 10→12→3 | 23200.8 | ||
10→7→4 | 2407.6 | 10→8→4 | 3230.4 | 10→9→4 | 3074.8 | 10→11→4 | 7733.6 | 10→12→4 | 31901.1 | ||
10→7→5 | 2552.0 | 10→8→5 | 2744.1 | 10→9→5 | 5671.3 | 10→11→5 | 5316.8 | 10→12→5 | 25520.9 | ||
10→7→6 | 750.6 | 10→8→6 | 641.2 | 10→9→6 | 1012.7 | 10→11→6 | 2009.5 | 10→12→6 | 23200.8 | ||
10→8→7 | 454.9 | 10→9→7 | 790.1 | 10→11→7 | 1104.8 | 10→12→7 | 14178.3 | ||||
10→7→8 | 459.0 | 10→9→8 | 622.4 | 10→11→8 | 1308.7 | 10→12→8 | 15012.3 | ||||
10→7→9 | 914.7 | 10→8→9 | 573.5 | 10→11→9 | 3038.2 | 10→12→9 | 42534.9 | ||||
10→7→11 | 952.2 | 10→8→11 | 952.2 | 10→9→11 | 1492.4 | 10→12→11 | 25520.9 | ||||
10→7→12 | 4726.1 | 10→8→12 | 5935.1 | 10→9→12 | 14178.3 | 10→11→12 | 10633.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。