第10回 高知競馬 第2日 2018年11月4日 天候:晴 ダート:良

11R A−2−2

20:20発走|ダート 右1600m
|10回高知2日目|一般
定量|本賞金:60万円 18万円 9万円 6万円 3万円
高知競馬場
レコード:1分40秒9
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

エーブインブレム

10.75 5

エナジータウン

252.87 9

タイキオールブルー

1.7
2 2

フリビオン

3.06 6

マイネルバルビゾン

125.78 10

キクノグラード

41.6
3 3

マイネルボールド

87.16 7

ヨッテケ

12.58 11

サトノキングリー

148.1
4 4

ヒロノカイザー

8.27 8

クインズトロブラボ

--   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    10→2→1 1537.0 10→3→1 6707.1 10→4→1 2107.9 10→5→1 16395.1 10→6→1 8197.5
10→1→2 2138.4     10→3→2 10539.7 10→4→2 1553.2 10→5→2 18444.5 10→6→2 8197.5
10→1→3 4611.1 10→2→3 5088.1     10→4→3 4918.5 10→5→3 24592.7 10→6→3 21079.4
10→1→4 2169.9 10→2→4 1379.0 10→3→4 6707.1     10→5→4 13414.2 10→6→4 3988.0
10→1→5 14755.6 10→2→5 6415.4 10→3→5 29511.2 10→4→5 9222.2     10→6→5 29511.2
10→1→6 7377.8 10→2→6 6415.4 10→3→6 36889.0 10→4→6 2951.1 10→5→6 49185.4    
10→1→7 2634.9 10→2→7 1696.0 10→3→7 8197.5 10→4→7 1676.7 10→5→7 18444.5 10→6→7 7766.1
10→1→8 -- 10→2→8 -- 10→3→8 -- 10→4→8 -- 10→5→8 -- 10→6→8 --
10→1→9 1143.8 10→2→9 760.5 10→3→9 5269.8 10→4→9 964.4 10→5→9 12296.3 10→6→9 4759.8
10→1→11 6707.1 10→2→11 7026.4 10→3→11 36889.0 10→4→11 6415.4 10→5→11 36889.0 10→6→11 24592.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
10→7→1 2732.5 10→8→1 -- 10→9→1 958.1 10→11→1 8197.5        
10→7→2 2021.3 10→8→2 -- 10→9→2 636.0 10→11→2 13414.2        
10→7→3 6148.1 10→8→3 -- 10→9→3 2837.6 10→11→3 29511.2        
10→7→4 1715.7 10→8→4 -- 10→9→4 709.4 10→11→4 9837.0        
10→7→5 14755.6 10→8→5 -- 10→9→5 7377.8 10→11→5 36889.0        
10→7→6 5269.8 10→8→6 -- 10→9→6 2951.1 10→11→6 36889.0        
    10→8→7 -- 10→9→7 857.8 10→11→7 10539.7        
10→7→8 --     10→9→8 -- 10→11→8 --        
10→7→9 1180.4 10→8→9 --     10→11→9 4759.8        
10→7→11 8679.7 10→8→11 -- 10→9→11 3353.5            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。