第14回 大井競馬 第1日 2013年11月24日 天候:晴 ダート:良

8R こいぬ座特別競走C1四選抜特別

20:35発走|ダート・外 右1200m
|14回大井1日目|一般
本賞金:210万円 63万円 42万円 25.2万円 16.8万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ブラウンワールド

8.04 7

アマクサボーイ

60.07 13

マルサンヴィーナス

96.4
1 2

ランコントゥル

26.44 8

ノアパステル

81.77 14

エレガントタイム

7.4
2 3

フォッケウルフ

13.05 9

アプリコットジャム

24.58 15

ビックファントム

25.6
2 4

シップオブテセウス

9.25 10

プリンセスバリュー

2.48 16

アルテミシアリュー

44.1
3 5

ビーディフォース

70.46 11

エコザヴァレンチノ

17.7   

3 6

グッドネス

23.16 12

モーリマティーニ

5.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→10 1513.7 3→1→10 542.8 4→1→10 233.5 5→1→10 5922.9 6→1→10 2251.7
1→2→10 1316.2     3→2→10 896.3 4→2→10 483.1 5→2→10 12384.3 6→2→10 4865.3
1→3→10 455.7 2→3→10 1032.1     4→3→10 214.7 5→3→10 8256.2 6→3→10 1828.6
1→4→10 220.3 2→4→10 587.2 3→4→10 264.1     5→4→10 4128.1 6→4→10 1322.6
1→5→10 4257.1 2→5→10 10898.2 3→5→10 6811.4 4→5→10 2838.1     6→5→10 10090.9
1→6→10 1593.3 2→6→10 4617.9 3→6→10 1593.3 4→6→10 1052.0 5→6→10 12384.3    
1→7→10 4066.5 2→7→10 5449.1 3→7→10 1702.9 4→7→10 1125.9 5→7→10 30272.6 6→7→10 11352.2
1→8→10 4257.1 2→8→10 11845.8 3→8→10 5560.3 4→8→10 2961.5 5→8→10 30272.6 6→8→10 5922.9
1→9→10 1098.6 2→9→10 2780.2 3→9→10 1060.2 4→9→10 552.7 5→9→10 2838.1 6→9→10 3363.7
1→11→10 684.6 2→11→10 1932.3 3→11→10 616.5 4→11→10 373.3 5→11→10 10090.9 6→11→10 2994.0
1→12→10 383.2 2→12→10 1273.2 3→12→10 470.6 4→12→10 253.5 5→12→10 6487.0 6→12→10 1404.4
1→13→10 9081.8 2→13→10 90817.6 3→13→10 13622.7 4→13→10 8788.8 5→13→10 54490.6 6→13→10 22704.4
1→14→10 306.9 2→14→10 1211.0 3→14→10 397.8 4→14→10 149.8 5→14→10 5922.9 6→14→10 1671.5
1→15→10 1348.8 2→15→10 3892.2 3→15→10 1918.7 4→15→10 1144.8 5→15→10 22704.4 6→15→10 6811.4
1→16→10 1297.4 2→16→10 923.6 3→16→10 549.3 4→16→10 461.8 5→16→10 14339.7 6→16→10 5239.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→1→10 6192.2 8→1→10 8013.4 9→1→10 1565.9 11→1→10 905.2 12→1→10 371.7 13→1→10 20957.9
7→2→10 9395.0 8→2→10 19461.0 9→2→10 3096.1 11→2→10 2233.3 12→2→10 990.8 13→2→10 90817.6
7→3→10 2018.2 8→3→10 6986.0 9→3→10 1135.3 11→3→10 698.6 12→3→10 364.3 13→3→10 20957.9
7→4→10 1434.0 8→4→10 4466.5 9→4→10 679.5 11→4→10 479.7 12→4→10 228.6 13→4→10 13622.7
7→5→10 30272.6 8→5→10 38921.9 9→5→10 3448.8 11→5→10 8788.8 12→5→10 4066.5 13→5→10 68113.2
7→6→10 15136.3 8→6→10 6645.2 9→6→10 3732.3 11→6→10 3632.8 12→6→10 823.2 13→6→10 30272.6
    8→7→10 30272.6 9→7→10 6986.0 11→7→10 6986.0 12→7→10 3096.1 13→7→10 272452.7
7→8→10 24768.5     9→8→10 6336.2 11→8→10 5922.9 12→8→10 2994.0 13→8→10 45408.8
7→9→10 6645.2 8→9→10 6192.2     11→9→10 1641.3 12→9→10 1068.5 13→9→10 15136.3
7→11→10 7363.6 8→11→10 8788.8 9→11→10 1651.3     12→11→10 512.2 13→11→10 45408.8
7→12→10 5449.1 8→12→10 6487.0 9→12→10 1464.8 11→12→10 830.7     13→12→10 34056.6
7→13→10 272452.7 8→13→10 45408.8 9→13→10 12974.0 11→13→10 38921.9 12→13→10 15136.3    
7→14→10 4466.5 8→14→10 5140.7 9→14→10 1376.1 11→14→10 574.8 12→14→10 156.5 13→14→10 24768.5
7→15→10 15136.3 8→15→10 17028.3 9→15→10 3837.4 11→15→10 2808.8 12→15→10 1098.6 13→15→10 90817.6
7→16→10 1631.5 8→16→10 11352.2 9→16→10 1539.3 11→16→10 862.2 12→16→10 740.4 13→16→10 18163.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→1→10 345.4 15→1→10 2018.2 16→1→10 1522.1            
14→2→10 1098.6 15→2→10 4779.9 16→2→10 949.4            
14→3→10 359.5 15→3→10 2348.8 16→3→10 597.5            
14→4→10 168.1 15→4→10 1449.3 16→4→10 521.0            
14→5→10 3837.4 15→5→10 16026.7 16→5→10 15136.3            
14→6→10 1279.2 15→6→10 5140.7 16→6→10 5922.9            
14→7→10 3322.6 15→7→10 14339.7 16→7→10 1355.5            
14→8→10 2929.6 15→8→10 13622.7 16→8→10 10090.9            
14→9→10 1060.2 15→9→10 3837.4 16→9→10 1593.3            
14→11→10 456.4 15→11→10 2961.5 16→11→10 851.5            
14→12→10 265.6 15→12→10 1792.5 16→12→10 823.2            
14→13→10 13622.7 15→13→10 90817.6 16→13→10 18163.6            
    15→14→10 1335.6 16→14→10 848.8            
14→15→10 962.8     16→15→10 4128.1            
14→16→10 754.8 15→16→10 5140.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。