まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.7 | 5 | 5 | 105.5 | 7 | 9 | 105.5 | |||
2 | 2 | 46.9 | 6 | 6 | 84.9 | 8 | 10 | 1.0 | |||
3 | 3 | 38.5 | 6 | 7 | 193.7 | 8 | 11 | 6.9 | |||
4 | 4 | 125.0 | 7 | 8 | 21.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→3→2 | 6136.3 | 1→4→2 | 83863.6 | 1→5→2 | 83863.6 | 1→6→2 | 27954.5 | 1→7→2 | 83863.6 | ||
1→2→3 | 6799.7 | 1→4→3 | 14799.4 | 1→5→3 | 13241.6 | 1→6→3 | 20965.9 | 1→7→3 | 83863.6 | ||
1→2→4 | 31448.8 | 1→3→4 | 13241.6 | 1→5→4 | 50318.1 | 1→6→4 | 62897.7 | 1→7→4 | 251590.9 | ||
1→2→5 | 62897.7 | 1→3→5 | 17970.7 | 1→4→5 | 50318.1 | 1→6→5 | 17970.7 | 1→7→5 | -- | ||
1→2→6 | 16772.7 | 1→3→6 | 13977.2 | 1→4→6 | 50318.1 | 1→5→6 | 31448.8 | 1→7→6 | 251590.9 | ||
1→2→7 | 50318.1 | 1→3→7 | 50318.1 | 1→4→7 | 50318.1 | 1→5→7 | 251590.9 | 1→6→7 | 125795.4 | ||
1→2→8 | 9676.5 | 1→3→8 | 5352.9 | 1→4→8 | 50318.1 | 1→5→8 | 14799.4 | 1→6→8 | 19353.1 | 1→7→8 | 50318.1 |
1→2→9 | 27954.5 | 1→3→9 | 27954.5 | 1→4→9 | 62897.7 | 1→5→9 | 35941.5 | 1→6→9 | 35941.5 | 1→7→9 | -- |
1→2→10 | 3755.0 | 1→3→10 | 2541.3 | 1→4→10 | 8115.8 | 1→5→10 | 5469.3 | 1→6→10 | 6620.8 | 1→7→10 | 25159.0 |
1→2→11 | 11980.5 | 1→3→11 | 4659.0 | 1→4→11 | 19353.1 | 1→5→11 | 16772.7 | 1→6→11 | 25159.0 | 1→7→11 | 50318.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→8→2 | 7862.2 | 1→9→2 | 35941.5 | 1→10→2 | 1905.9 | 1→11→2 | 8115.8 | ||||
1→8→3 | 6451.0 | 1→9→3 | 27954.5 | 1→10→3 | 1270.6 | 1→11→3 | 5031.8 | ||||
1→8→4 | 22871.9 | 1→9→4 | 41931.8 | 1→10→4 | 4193.1 | 1→11→4 | 11980.5 | ||||
1→8→5 | 17970.7 | 1→9→5 | 62897.7 | 1→10→5 | 3031.2 | 1→11→5 | 14799.4 | ||||
1→8→6 | 14799.4 | 1→9→6 | 35941.5 | 1→10→6 | 3144.8 | 1→11→6 | 13977.2 | ||||
1→8→7 | 62897.7 | 1→9→7 | 251590.9 | 1→10→7 | 9676.5 | 1→11→7 | 35941.5 | ||||
1→9→8 | 41931.8 | 1→10→8 | 1164.7 | 1→11→8 | 4337.7 | ||||||
1→8→9 | 25159.0 | 1→10→9 | 3267.4 | 1→11→9 | 16772.7 | ||||||
1→8→10 | 2114.2 | 1→9→10 | 5469.3 | 1→11→10 | 994.4 | ||||||
1→8→11 | 4492.6 | 1→9→11 | 19353.1 | 1→10→11 | 594.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。