第14回 大井競馬 第1日 2023年12月4日 天候:晴 ダート:良

9R C2・13・14

18:55発走|ダート・外 右1200m
|14回大井1日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ブリックスダール

5.34 7

ロデオスターメイト

38.57 13

アタミセイコー

10.5
1 2

ボイド

6.84 8

ビュヴォン

231.87 14

ジーガーオーシャン

12.4
2 3

オモルフォス

31.25 9

ショウナンアウリイ

17.08 15

ロイヤルエピック

4.6
2 4

トウキョウスター

42.25 10

サンルクリア

14.98 16

プーラン

24.1
3 5

フィールドドリーム

16.86 11

キャストロゲイル

60.4   

3 6

ナックファラオ

8.76 12

デルマネコダマシ

12.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→1→2 1920.3 4→1→2 2172.2 5→1→2 1920.3 6→1→2 312.5 7→1→2 1866.2
2→1→3 929.8     4→1→3 5408.4 5→1→3 4015.3 6→1→3 1558.8 7→1→3 8030.6
2→1→4 1172.6 3→1→4 5000.2     5→1→4 3192.9 6→1→4 1188.3 7→1→4 5761.1
2→1→5 970.7 3→1→5 5889.1 4→1→5 3897.2     6→1→5 1043.3 7→1→5 4732.3
2→1→6 282.8 3→1→6 3231.8 4→1→6 1866.2 5→1→6 1113.4     7→1→6 3533.4
2→1→7 1215.6 3→1→7 7162.4 4→1→7 5638.5 5→1→7 2226.9 6→1→7 1523.0    
2→1→8 4491.7 3→1→8 16563.2 4→1→8 22084.3 5→1→8 16563.2 6→1→8 6795.1 7→1→8 37858.8
2→1→9 800.6 3→1→9 5096.3 4→1→9 3630.3 5→1→9 1709.7 6→1→9 772.6 7→1→9 2453.8
2→1→10 538.6 3→1→10 4732.3 4→1→10 5000.2 5→1→10 1920.3 6→1→10 724.0 7→1→10 3630.3
2→1→11 3081.5 3→1→11 12046.0 4→1→11 5000.2 5→1→11 4274.3 6→1→11 2154.5 7→1→11 11522.2
2→1→12 399.1 3→1→12 3680.7 4→1→12 3011.5 5→1→12 1221.2 6→1→12 704.8 7→1→12 2453.8
2→1→13 501.9 3→1→13 3581.2 4→1→13 2070.4 5→1→13 1250.0 6→1→13 638.5 7→1→13 2548.1
2→1→14 445.3 3→1→14 3897.2 4→1→14 2598.1 5→1→14 1199.1 6→1→14 662.5 7→1→14 1802.8
2→1→15 247.2 3→1→15 2650.1 4→1→15 1261.9 5→1→15 817.9 6→1→15 299.7 7→1→15 2387.4
2→1→16 807.9 3→1→16 4907.6 4→1→16 3354.5 5→1→16 1892.9 6→1→16 722.1 7→1→16 5761.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→2 9464.7 9→1→2 1417.1 10→1→2 712.3 11→1→2 5889.1 12→1→2 471.5 13→1→2 676.0
8→1→3 18929.4 9→1→3 4344.4 10→1→3 3192.9 11→1→3 12046.0 12→1→3 2453.8 13→1→3 1790.6
8→1→4 33126.5 9→1→4 2944.5 10→1→4 2476.7 11→1→4 6463.7 12→1→4 1840.3 13→1→4 1687.9
8→1→5 22084.3 9→1→5 2120.0 10→1→5 1000.0 11→1→5 5638.5 12→1→5 676.0 13→1→5 871.7
8→1→6 17667.4 9→1→6 883.3 10→1→6 841.3 11→1→6 3312.6 12→1→6 710.4 13→1→6 623.5
8→1→7 37858.8 9→1→7 1646.0 10→1→7 2007.6 11→1→7 7162.4 12→1→7 1373.1 13→1→7 1299.0
    9→1→8 11042.1 10→1→8 12619.6 11→1→8 16563.2 12→1→8 6463.7 13→1→8 11522.2
8→1→9 17667.4     10→1→9 1000.0 11→1→9 5521.0 12→1→9 786.3 13→1→9 1035.2
8→1→10 29445.7 9→1→10 1019.2     11→1→10 5761.1 12→1→10 505.7 13→1→10 532.1
8→1→11 29445.7 9→1→11 4077.1 10→1→11 3581.2     12→1→11 2732.0 13→1→11 2500.1
8→1→12 16563.2 9→1→12 1090.5 10→1→12 562.6 11→1→12 3897.2     13→1→12 483.5
8→1→13 18929.4 9→1→13 1615.9 10→1→13 660.8 11→1→13 4344.4 12→1→13 387.4    
8→1→14 14722.8 9→1→14 1086.1 10→1→14 634.0 11→1→14 4015.3 12→1→14 376.4 13→1→14 438.0
8→1→15 16563.2 9→1→15 871.7 10→1→15 646.3 11→1→15 2760.5 12→1→15 503.8 13→1→15 441.6
8→1→16 37858.8 9→1→16 1615.9 10→1→16 1720.8 11→1→16 6163.0 12→1→16 1345.2 13→1→16 1122.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→1→2 532.1 15→1→2 254.3 16→1→2 1311.9            
14→1→3 2265.0 15→1→3 1183.0 16→1→3 6023.0            
14→1→4 1815.1 15→1→4 871.7 16→1→4 3312.6            
14→1→5 1039.2 15→1→5 415.3 16→1→5 4077.1            
14→1→6 612.0 15→1→6 223.8 16→1→6 1031.1            
14→1→7 1064.3 15→1→7 596.8 16→1→7 5300.2            
14→1→8 8281.6 15→1→8 6309.8 16→1→8 16563.2            
14→1→9 874.6 15→1→9 417.3 16→1→9 2208.4            
14→1→10 746.5 15→1→10 335.8 16→1→10 2304.4            
14→1→11 2944.5 15→1→11 1113.4 16→1→11 6625.3            
14→1→12 494.4 15→1→12 294.1 16→1→12 2208.4            
14→1→13 550.9 15→1→13 266.0 16→1→13 1656.3            
    15→1→14 227.0 16→1→14 2190.1            
14→1→15 339.3     16→1→15 1064.3            
14→1→16 1118.1 15→1→16 534.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「C2・13・14 - 2023年12月4日大井9R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。