第18回 大井競馬 第3日 2023年2月22日 天候:晴 ダート:良

12R 大黒坂賞競走B3一二選抜特別

17:15発走|ダート・内 右1600m
|18回大井3日目|一般
別定|本賞金:240万円 96万円 60万円 36万円 24万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ローズティアラ

5.54 7

カズオルヴァル

18.87 13

スティルライフ

10.3
1 2

ティーズアレディー

40.74 8

エムティゲラン

27.77 14

シンギングファイブ

6.1
2 3

ディナミーデン

106.85 9

フレイミングサン

35.98 15

ツウカイウイング

152.0
2 4

レジェンドルーラー

5.75 10

ハイブランド

40.88 16

クローストゥミー

8.4
3 5

リンカイテン

24.96 11

フルゴリラ

15.4   

3 6

フォルデュラン

14.46 12

プレストエンジェル

6.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 6899.8 4→2→1 1652.6 5→2→1 7561.4 6→2→1 1708.9 7→2→1 5935.3
2→3→1 6731.5     4→3→1 3704.6 5→3→1 11265.0 6→3→1 9683.9 7→3→1 8903.0
2→4→1 2520.4 3→4→1 5207.4     5→4→1 1301.8 6→4→1 424.6 7→4→1 786.3
2→5→1 7359.8 3→5→1 10823.2 4→5→1 996.3     6→5→1 2532.0 7→5→1 4928.4
2→6→1 2243.8 3→6→1 9683.9 4→6→1 370.7 5→6→1 2830.7     7→6→1 2464.2
2→7→1 7774.4 3→7→1 12266.3 4→7→1 613.3 5→7→1 5158.7 6→7→1 2666.6    
2→8→1 7666.4 3→8→1 13799.6 4→8→1 478.7 5→8→1 5749.8 6→8→1 774.1 7→8→1 3493.5
2→9→1 8238.6 3→9→1 10414.8 4→9→1 1936.7 5→9→1 3607.7 6→9→1 3780.7 7→9→1 4246.0
2→10→1 11039.7 3→10→1 20443.9 4→10→1 1516.4 5→10→1 9856.9 6→10→1 4213.6 7→10→1 4638.5
2→11→1 7999.8 3→11→1 19034.0 4→11→1 581.6 5→11→1 1618.7 6→11→1 1433.7 7→11→1 2830.7
2→12→1 3631.4 3→12→1 10221.9 4→12→1 212.9 5→12→1 1890.3 6→12→1 1035.6 7→12→1 1124.2
2→13→1 4181.7 3→13→1 14918.5 4→13→1 397.3 5→13→1 2905.1 6→13→1 992.7 7→13→1 2234.7
2→14→1 4029.1 3→14→1 9355.7 4→14→1 210.7 5→14→1 2309.5 6→14→1 1376.5 7→14→1 1192.1
2→15→1 50180.6 3→15→1 61331.8 4→15→1 14918.5 5→15→1 42460.5 6→15→1 32469.8 7→15→1 21230.2
2→16→1 3679.9 3→16→1 13142.5 4→16→1 268.0 5→16→1 1746.7 6→16→1 496.3 7→16→1 1916.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→2→1 6987.1 9→2→1 7459.2 10→2→1 11265.0 11→2→1 8238.6 12→2→1 2216.8 13→2→1 3386.4
8→3→1 10823.2 9→3→1 9355.7 10→3→1 16234.9 11→3→1 13142.5 12→3→1 4524.4 13→3→1 12266.3
8→4→1 1339.7 9→4→1 2543.7 10→4→1 2262.2 11→4→1 841.4 12→4→1 225.4 13→4→1 543.2
8→5→1 5411.6 9→5→1 3246.9 10→5→1 9856.9 11→5→1 2290.4 12→5→1 1379.9 13→5→1 2692.6
8→6→1 3172.3 9→6→1 4346.3 10→6→1 4487.6 11→6→1 1495.8 12→6→1 780.7 13→6→1 996.3
8→7→1 3914.7 9→7→1 4599.8 10→7→1 5018.0 11→7→1 3209.2 12→7→1 909.3 13→7→1 2299.9
    9→8→1 5158.7 10→8→1 9517.0 11→8→1 3833.2 12→8→1 1142.8 13→8→1 2207.9
8→9→1 5465.2     10→9→1 9517.0 11→9→1 3118.5 12→9→1 1883.9 13→9→1 2486.4
8→10→1 9355.7 9→10→1 9355.7     11→10→1 3365.7 12→10→1 2207.9 13→10→1 3833.2
8→11→1 4119.3 9→11→1 3190.6 10→11→1 3325.2     12→11→1 465.4 13→11→1 1009.1
8→12→1 1550.5 9→12→1 2616.0 10→12→1 3118.5 11→12→1 621.6     13→12→1 411.3
8→13→1 2399.9 9→13→1 3266.1 10→13→1 4246.0 11→13→1 1147.5 12→13→1 308.0    
8→14→1 2082.9 9→14→1 3246.9 10→14→1 3154.2 11→14→1 1051.4 12→14→1 185.1 13→14→1 478.7
8→15→1 61331.8 9→15→1 39427.6 10→15→1 42460.5 11→15→1 39427.6 12→15→1 19034.0 13→15→1 21230.2
8→16→1 2759.9 9→16→1 3999.9 10→16→1 3032.8 11→16→1 959.9 12→16→1 289.9 13→16→1 560.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→2→1 2520.4 15→2→1 42460.5 16→2→1 2905.1            
14→3→1 6272.5 15→3→1 61331.8 16→3→1 8761.6            
14→4→1 195.6 15→4→1 20443.9 16→4→1 384.6            
14→5→1 1508.1 15→5→1 36799.1 16→5→1 1559.2            
14→6→1 921.5 15→6→1 30665.9 16→6→1 810.5            
14→7→1 797.6 15→7→1 29051.9 16→7→1 1516.4            
14→8→1 1516.4 15→8→1 61331.8 16→8→1 2181.7            
14→9→1 2156.1 15→9→1 39427.6 16→9→1 2801.9            
14→10→1 2442.4 15→10→1 39427.6 16→10→1 2532.0            
14→11→1 713.1 15→11→1 34499.1 16→11→1 769.8            
14→12→1 170.4 15→12→1 23999.4 16→12→1 312.2            
14→13→1 340.5 15→13→1 22999.4 16→13→1 547.0            
    15→14→1 18399.5 16→14→1 356.3            
14→15→1 13463.0     16→15→1 11744.3            
14→16→1 279.2 15→16→1 17806.0                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「大黒坂賞競走B3一二選抜特別 - 2023年2月22日大井12R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。