第3回 高知競馬 第4日 2021年5月30日 天候:晴 ダート:重

2R C1イC2イ混合イC2混合

16:00発走|ダート 右1300m
|3回高知4日目|一般
定量|本賞金:20万円 7万円 4万円 3万円 2万円
高知競馬場
レコード:1分20秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マイネルファイヤー

10.95 5

アトス

31.17 9

フィールドドウサン

33.9
2 2

ヤマイチレジェンド

18.96 6

ビッグウェーブ

5.08 10

ダイワエクシード

375.2
3 3

ツルノシン

118.96 7

ハッピーテーラー

87.18 11

ステラローザ

12.0
4 4

アルマヘクトール

4.17 8

メスキータ

2.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 2532.9 1→4→2 2744.0 1→5→2 1936.9 1→6→2 803.1 1→7→2 1135.4
1→2→3 2532.9     1→4→3 6585.7 1→5→3 4704.1 1→6→3 1372.0 1→7→3 4704.1
1→2→4 2744.0 1→3→4 4704.1     1→5→4 1646.4 1→6→4 997.8 1→7→4 8232.1
1→2→5 2352.0 1→3→5 5488.1 1→4→5 1568.0     1→6→5 700.6 1→7→5 3292.8
1→2→6 1176.0 1→3→6 2058.0 1→4→6 803.1 1→5→6 889.9     1→7→6 1496.7
1→2→7 2352.0 1→3→7 4116.0 1→4→7 10976.2 1→5→7 4116.0 1→6→7 1097.6    
1→2→8 715.8 1→3→8 2744.0 1→4→8 567.7 1→5→8 686.0 1→6→8 192.5 1→7→8 1372.0
1→2→9 4116.0 1→3→9 2993.5 1→4→9 4116.0 1→5→9 4116.0 1→6→9 1496.7 1→7→9 3658.7
1→2→10 6585.7 1→3→10 5488.1 1→4→10 8232.1 1→5→10 5488.1 1→6→10 4116.0 1→7→10 8232.1
1→2→11 2532.9 1→3→11 3658.7 1→4→11 1317.1 1→5→11 1646.4 1→6→11 700.6 1→7→11 4116.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 427.6 1→9→2 4704.1 1→10→2 6585.7 1→11→2 1317.1        
1→8→3 1062.2 1→9→3 10976.2 1→10→3 10976.2 1→11→3 5488.1        
1→8→4 296.6 1→9→4 10976.2 1→10→4 10976.2 1→11→4 1646.4        
1→8→5 369.9 1→9→5 8232.1 1→10→5 10976.2 1→11→5 1568.0        
1→8→6 165.4 1→9→6 1936.9 1→10→6 10976.2 1→11→6 889.9        
1→8→7 715.8 1→9→7 16464.3 1→10→7 10976.2 1→11→7 4704.1        
    1→9→8 1431.6 1→10→8 6585.7 1→11→8 598.7        
1→8→9 548.8     1→10→9 4704.1 1→11→9 2195.2        
1→8→10 844.3 1→9→10 5488.1     1→11→10 4116.0        
1→8→11 296.6 1→9→11 4116.0 1→10→11 8232.1            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。