第12回 川崎競馬 第2日 2021年1月2日 天候:晴 ダート:良

1R 百人一首(ひゃくにんいっしゅ)賞3歳7(60万円以上91.1万円未満)

11:20発走|ダート 左1400m
|12回川崎2日目|3才
本賞金:160万円 60.8万円 40万円 24万円 19.2万円
川崎競馬場
レコード:1分26秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

オンクーラン

30.15 5

サンエイマジック

3.07 9

ウィンターワルツ

22.5
2 2

レオナエンジェル

433.86 6

スターオブブラッド

2.18 10

コルデイロ

49.7
3 3

スマーティキャット

4.66 7

サンエイムーン

20.68 11

バロズレガシー

14.2
4 4

テガタナ

50.37 8

ソンリエ

247.8   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 7280.3 4→2→1 16800.7 5→2→1 6066.9 6→2→1 3765.6 7→2→1 14560.6
2→3→1 10920.4     4→3→1 2348.4 5→3→1 187.3 6→3→1 70.3 7→3→1 1967.6
2→4→1 14560.6 3→4→1 913.8     5→4→1 1339.9 6→4→1 590.2 7→4→1 15600.6
2→5→1 9927.6 3→5→1 226.8 4→5→1 4368.1     6→5→1 53.6 7→5→1 2080.0
2→6→1 14560.6 3→6→1 112.2 4→6→1 2060.4 5→6→1 62.8     7→6→1 1149.5
2→7→1 27301.1 3→7→1 929.4 4→7→1 16800.7 5→7→1 608.3 6→7→1 360.4    
2→8→1 36401.5 3→8→1 4853.5 4→8→1 31201.3 5→8→1 5747.6 6→8→1 2836.4 7→8→1 27301.1
2→9→1 43681.8 3→9→1 511.4 4→9→1 10400.4 5→9→1 716.0 6→9→1 276.1 7→9→1 7280.3
2→10→1 218409.1 3→10→1 1866.7 4→10→1 18200.7 5→10→1 1075.9 6→10→1 866.7 7→10→1 13650.5
2→11→1 72803.0 3→11→1 426.5 4→11→1 8400.3 5→11→1 381.8 6→11→1 218.1 7→11→1 4368.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→2→1 43681.8 9→2→1 36401.5 10→2→1 72803.0 11→2→1 31201.3        
8→3→1 21840.9 9→3→1 1086.6 10→3→1 4853.5 11→3→1 794.2        
8→4→1 54602.2 9→4→1 10400.4 10→4→1 24267.6 11→4→1 6825.2        
8→5→1 21840.9 9→5→1 1775.6 10→5→1 3580.4 11→5→1 849.8        
8→6→1 15600.6 9→6→1 753.1 10→6→1 2764.6 11→6→1 555.7        
8→7→1 36401.5 9→7→1 5460.2 10→7→1 14560.6 11→7→1 2991.9        
    9→8→1 54602.2 10→8→1 43681.8 11→8→1 36401.5        
8→9→1 72803.0     10→9→1 10400.4 11→9→1 2510.4        
8→10→1 36401.5 9→10→1 8089.2     11→10→1 5079.2        
8→11→1 43681.8 9→11→1 2663.5 10→11→1 5600.2            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。