第14回 園田競馬 第3日 2020年10月2日 天候:晴 ダート:良

6R C2四四3歳以上

17:10発走|ダート 右1400m
|14回園田3日目|3才以上
定量|本賞金:50万円 14万円 7万円 5万円 4万円
園田競馬場
レコード:1分25秒3
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ヴィンテージパール

4.65 5

ゴールドカムイ

2.48 9

ラシカルガイブ

30.1
2 2

ツインフルムーン

20.76 6

タケマルグランプリ

5.78 10

ココロコ

12.2
3 3

ウインブルーローズ

65.97 7

ボチボチ

53.0   

4 4

スカイノブランチ

4.17 8

ローズメジャー

49.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→1→2 1616.4 4→1→2 154.1 5→1→2 58.0 6→1→2 224.5 7→1→2 1979.3
2→1→3 734.7     4→1→3 560.6 5→1→3 204.6 6→1→3 858.2 7→1→3 3730.2
2→1→4 163.8 3→1→4 1564.2     5→1→4 25.5 6→1→4 129.8 7→1→4 1197.3
2→1→5 141.7 3→1→5 1065.7 4→1→5 56.0     6→1→5 116.9 7→1→5 865.9
2→1→6 210.8 3→1→6 2424.6 4→1→6 105.4 5→1→6 40.5     7→1→6 1796.0
2→1→7 418.0 3→1→7 3730.2 4→1→7 374.4 5→1→7 163.0 6→1→7 617.7    
2→1→8 999.8 3→1→8 6061.6 4→1→8 304.9 5→1→8 146.0 6→1→8 655.3 7→1→8 3463.7
2→1→9 535.8 3→1→9 3730.2 4→1→9 233.1 5→1→9 86.2 6→1→9 350.1 7→1→9 2309.1
2→1→10 821.9 3→1→10 6061.6 4→1→10 281.1 5→1→10 136.7 6→1→10 407.5 7→1→10 4041.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→2 2771.0 9→1→2 1077.6 10→1→2 808.2            
8→1→3 6465.7 9→1→3 1939.7 10→1→3 2852.5            
8→1→4 1564.2 9→1→4 521.4 10→1→4 440.8            
8→1→5 999.8 9→1→5 416.2 10→1→5 453.2            
8→1→6 1616.4 9→1→6 570.5 10→1→6 577.2            
8→1→7 2621.2 9→1→7 2063.5 10→1→7 1589.9            
    9→1→8 2255.4 10→1→8 2204.2            
8→1→9 4408.4     10→1→9 1054.1            
8→1→10 4618.3 9→1→10 1539.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。