第21回 金沢競馬 第3日 2020年3月17日 天候:曇 ダート:不良

1R C1・7

10:50発走|ダート 右1400m
|21回金沢3日目|一般
定量|本賞金:27万円 7.5万円 3.7万円 2.7万円 2.1万円
金沢競馬場
レコード:1分26秒4
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ゴクロウサマ

84.05 5

ウインドフェアリー

205.88 9

ニーニャボニータ

67.6
2 2

サパムーカンチャイ

26.76 6

スイセー

7.28 10

ハウル

2.4
3 3

カレンラストショー

1.87 7

ヴェネツィア

190.3   

4 4

エールベローチェ

11.17 8

ジャストザホマレ

280.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 571.9 4→2→1 3558.8 5→2→1 8007.4 6→2→1 2911.7 7→2→1 16014.8
2→3→1 2911.7     4→3→1 1779.4 5→3→1 8007.4 6→3→1 628.0 7→3→1 6405.9
2→4→1 5338.2 3→4→1 471.0     5→4→1 32029.7 6→4→1 1779.4 7→4→1 32029.7
2→5→1 16014.8 3→5→1 2911.7 4→5→1 16014.8     6→5→1 16014.8 7→5→1 10676.5
2→6→1 10676.5 3→6→1 230.4 4→6→1 2001.8 5→6→1 32029.7     7→6→1 32029.7
2→7→1 16014.8 3→7→1 2669.1 4→7→1 32029.7 5→7→1 16014.8 6→7→1 16014.8    
2→8→1 16014.8 3→8→1 4575.6 4→8→1 32029.7 5→8→1 32029.7 6→8→1 32029.7 7→8→1 32029.7
2→9→1 32029.7 3→9→1 1685.7 4→9→1 10676.5 5→9→1 32029.7 6→9→1 10676.5 7→9→1 32029.7
2→10→1 5338.2 3→10→1 212.1 4→10→1 3558.8 5→10→1 32029.7 6→10→1 1186.2 7→10→1 10676.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→2→1 10676.5 9→2→1 32029.7 10→2→1 1334.5            
8→3→1 32029.7 9→3→1 10676.5 10→3→1 363.9            
8→4→1 32029.7 9→4→1 16014.8 10→4→1 1601.4            
8→5→1 32029.7 9→5→1 32029.7 10→5→1 16014.8            
8→6→1 32029.7 9→6→1 16014.8 10→6→1 1186.2            
8→7→1 32029.7 9→7→1 16014.8 10→7→1 16014.8            
    9→8→1 32029.7 10→8→1 10676.5            
8→9→1 32029.7     10→9→1 2669.1            
8→10→1 32029.7 9→10→1 4575.6                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。