第15回 園田競馬 第1日 2019年9月25日 天候:晴 ダート:良

8R C2一一3歳以上

14:50発走|ダート 右1400m
|15回園田1日目|3才以上
定量|本賞金:35万円 9.8万円 4.9万円 3.5万円 2.8万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マリノジェノヴァ

3.45 5

ラインエミネント

1.38 9

マケマケ

31.1
2 2

カリスマパンサー

186.76 6

シャイナ

19.18 10

マイネルシャテール

174.1
3 3

ゴールドカムイ

57.07 7

マスカラス

20.0   

4 4

テイケイリヴェール

28.87 8

キーメモリー

21.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 7931.3 4→2→1 8988.8 5→2→1 301.6 6→2→1 4815.4 7→2→1 10371.7
2→3→1 10371.7     4→3→1 2174.7 5→3→1 57.0 6→3→1 1644.3 7→3→1 2931.1
2→4→1 16854.1 3→4→1 2407.7     5→4→1 41.3 6→4→1 1021.4 7→4→1 1664.6
2→5→1 1532.1 3→5→1 326.4 4→5→1 252.4     6→5→1 98.2 7→5→1 182.7
2→6→1 5862.3 3→6→1 2643.7 4→6→1 1361.9 5→6→1 21.1     7→6→1 1123.6
2→7→1 26966.6 3→7→1 3548.2 4→7→1 1872.6 5→7→1 32.2 6→7→1 1006.2    
2→8→1 14981.4 3→8→1 3210.3 4→8→1 1982.8 5→8→1 28.1 6→8→1 766.0 7→8→1 1751.0
2→9→1 14981.4 3→9→1 3644.1 4→9→1 3135.6 5→9→1 66.6 6→9→1 1586.2 7→9→1 1685.4
2→10→1 33708.3 3→10→1 10371.7 4→10→1 10371.7 5→10→1 279.7 6→10→1 5618.0 7→10→1 7931.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→2→1 7096.4 9→2→1 12257.5 10→2→1 26966.6            
8→3→1 2285.3 9→3→1 3745.3 10→3→1 13483.3            
8→4→1 1728.6 9→4→1 3644.1 10→4→1 16854.1            
8→5→1 141.6 9→5→1 318.0 10→5→1 1182.7            
8→6→1 848.0 9→6→1 2106.7 10→6→1 7490.7            
8→7→1 1465.5 9→7→1 2996.2 10→7→1 12257.5            
    9→8→1 3210.3 10→8→1 12257.5            
8→9→1 2285.3     10→9→1 7931.3            
8→10→1 4815.4 9→10→1 8988.8                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。