第2回 高知競馬 第5日 2014年5月5日 天候:曇 ダート:重

7R 高知アイスクリン特別C2−1選抜馬

18:15発走|ダート 右1600m
|2回高知5日目|一般
定量|本賞金:13万円 3.3万円 1.6万円 1.1万円 0.7万円
高知競馬場
レコード:1分40秒9
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

エーシンショーフク

53.05 5

カミノネガイ

14.97 9

ムーンシャワー

161.6
2 2

クーヨシン

32.36 6

バトルブリンディス

4.48 10

ドリームバンブー

121.2
3 3

サトノラーク

6.26 7

リバティバランス

1.48 11

マキハタテフロン

22.7
4 4

ゴールドアップ

94.47 8

ハンガンボンズ

90.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 1772.4 4→2→1 15951.9 5→2→1 2900.3 6→2→1 1100.1 7→2→1 195.7
2→3→1 5800.7     4→3→1 10634.6 5→3→1 1203.9 6→3→1 693.5 7→3→1 137.5
2→4→1 12761.5 3→4→1 6380.7     5→4→1 7089.7 6→4→1 7089.7 7→4→1 1063.4
2→5→1 6380.7 3→5→1 1329.3 4→5→1 15951.9     6→5→1 607.6 7→5→1 100.4
2→6→1 2658.6 3→6→1 686.1 4→6→1 21269.3 5→6→1 1012.8     7→6→1 49.0
2→7→1 850.7 3→7→1 393.8 4→7→1 3358.3 5→7→1 344.9 6→7→1 131.5    
2→8→1 21269.3 3→8→1 3987.9 4→8→1 21269.3 5→8→1 5800.7 6→8→1 4253.8 7→8→1 1046.0
2→9→1 21269.3 3→9→1 4253.8 4→9→1 21269.3 5→9→1 6380.7 6→9→1 7975.9 7→9→1 1679.1
2→10→1 -- 3→10→1 12761.5 4→10→1 63807.9 5→10→1 7975.9 6→10→1 3190.3 7→10→1 1063.4
2→11→1 12761.5 3→11→1 2058.3 4→11→1 15951.9 5→11→1 1556.2 6→11→1 1063.4 7→11→1 200.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→2→1 15951.9 9→2→1 10634.6 10→2→1 63807.9 11→2→1 5800.7        
8→3→1 3753.4 9→3→1 6380.7 10→3→1 15951.9 11→3→1 3190.3        
8→4→1 15951.9 9→4→1 15951.9 10→4→1 63807.9 11→4→1 12761.5        
8→5→1 5317.3 9→5→1 12761.5 10→5→1 21269.3 11→5→1 2900.3        
8→6→1 7975.9 9→6→1 9115.4 10→6→1 7975.9 11→6→1 1876.7        
8→7→1 3753.4 9→7→1 5800.7 10→7→1 7089.7 11→7→1 828.6        
    9→8→1 21269.3 10→8→1 63807.9 11→8→1 7975.9        
8→9→1 15951.9     10→9→1 63807.9 11→9→1 63807.9        
8→10→1 21269.3 9→10→1 63807.9     11→10→1 21269.3        
8→11→1 6380.7 9→11→1 31903.9 10→11→1 15951.9            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。