まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.7 | 5 | 5 | 20.1 | 8 | 9 | 2.8 | |||
2 | 2 | 35.3 | 6 | 6 | 24.6 | 8 | 10 | 2.5 | |||
3 | 3 | 5.0 | 7 | 7 | 36.2 | ||||||
4 | 4 | 41.4 | 7 | 8 | 131.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 216.4 | 4→2→1 | 3173.4 | 5→2→1 | 3173.4 | 6→2→1 | 2929.3 | 7→2→1 | 6346.8 | ||
2→3→1 | 302.3 | 4→3→1 | 885.6 | 5→3→1 | 384.7 | 6→3→1 | 846.3 | 7→3→1 | 624.3 | ||
2→4→1 | 2380.1 | 3→4→1 | 464.4 | 5→4→1 | 7616.2 | 6→4→1 | 7616.2 | 7→4→1 | 38080.8 | ||
2→5→1 | 3808.1 | 3→5→1 | 178.8 | 4→5→1 | 4231.2 | 6→5→1 | 4231.2 | 7→5→1 | 9520.2 | ||
2→6→1 | 2538.8 | 3→6→1 | 458.9 | 4→6→1 | 12693.6 | 5→6→1 | 3173.4 | 7→6→1 | 5440.2 | ||
2→7→1 | 4231.2 | 3→7→1 | 362.7 | 4→7→1 | 19040.4 | 5→7→1 | 7616.2 | 6→7→1 | 4760.1 | ||
2→8→1 | 5440.2 | 3→8→1 | 634.7 | 4→8→1 | 7616.2 | 5→8→1 | 6346.8 | 6→8→1 | 12693.6 | 7→8→1 | 9520.2 |
2→9→1 | 928.8 | 3→9→1 | 60.6 | 4→9→1 | 2720.1 | 5→9→1 | 1088.1 | 6→9→1 | 2929.3 | 7→9→1 | 1813.4 |
2→10→1 | 418.5 | 3→10→1 | 18.5 | 4→10→1 | 885.6 | 5→10→1 | 396.7 | 6→10→1 | 732.4 | 7→10→1 | 624.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→2→1 | 4231.2 | 9→2→1 | 827.9 | 10→2→1 | 224.1 | ||||||
8→3→1 | 1813.4 | 9→3→1 | 98.7 | 10→3→1 | 15.9 | ||||||
8→4→1 | 19040.4 | 9→4→1 | 2720.1 | 10→4→1 | 470.2 | ||||||
8→5→1 | 12693.6 | 9→5→1 | 746.7 | 10→5→1 | 160.7 | ||||||
8→6→1 | 19040.4 | 9→6→1 | 1813.4 | 10→6→1 | 337.0 | ||||||
8→7→1 | 7616.2 | 9→7→1 | 1360.1 | 10→7→1 | 276.0 | ||||||
9→8→1 | 2004.3 | 10→8→1 | 645.5 | ||||||||
8→9→1 | 2720.1 | 10→9→1 | 32.1 | ||||||||
8→10→1 | 1523.3 | 9→10→1 | 75.8 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。