まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.3 | 4 | 6 | 175.8 | 7 | 11 | 39.4 | |||
2 | 2 | 1.9 | 5 | 7 | 13.9 | 7 | 12 | 22.7 | |||
3 | 3 | 37.6 | 5 | 8 | 151.6 | 8 | 13 | 6.0 | |||
3 | 4 | 34.7 | 6 | 9 | 3.4 | 8 | 14 | 182.2 | |||
4 | 5 | 69.3 | 6 | 10 | 20.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-6 | 1666.5 | 2-3-6 | 682.6 | 3-4-6 | 2833.1 | 4-5-6 | 5666.2 | 5-6-7 | 3655.6 | 6-7-8 | 3777.4 | 6-8-9 | 2575.5 | 6-9-10 | 1245.3 |
1-3-6 | 2833.1 | 2-4-6 | 798.0 | 3-5-6 | 5396.4 | 4-6-7 | 1953.8 | 5-6-8 | 11332.4 | 6-7-9 | 655.0 | 6-8-10 | 5964.4 | 6-9-11 | 1531.4 |
1-4-6 | 5964.4 | 2-5-6 | 1573.9 | 3-6-7 | 2266.4 | 4-6-8 | 5396.4 | 5-6-9 | 2312.7 | 6-7-10 | 1434.4 | 6-8-11 | 10302.2 | 6-9-12 | 1717.0 |
1-5-6 | 9443.7 | 2-6-7 | 566.6 | 3-6-8 | 4532.9 | 4-6-9 | 1573.9 | 5-6-10 | 4927.1 | 6-7-11 | 4532.9 | 6-8-12 | 9443.7 | 6-9-13 | 615.8 |
1-6-7 | 5396.4 | 2-6-8 | 1245.3 | 3-6-9 | 776.1 | 4-6-10 | 3062.8 | 5-6-11 | 8094.6 | 6-7-12 | 3541.3 | 6-8-13 | 5151.1 | 6-9-14 | 2982.2 |
1-6-8 | 8717.2 | 2-6-9 | 211.8 | 3-6-10 | 2698.2 | 4-6-11 | 7082.7 | 5-6-12 | 6666.1 | 6-7-13 | 1953.8 | 6-8-14 | 9443.7 | ||
1-6-9 | 3062.8 | 2-6-10 | 871.7 | 3-6-11 | 3434.0 | 4-6-12 | 5396.4 | 5-6-13 | 5666.2 | 6-7-14 | 11332.4 | ||||
1-6-10 | 5151.1 | 2-6-11 | 1231.7 | 3-6-12 | 4047.3 | 4-6-13 | 2635.4 | 5-6-14 | 16189.2 | ||||||
1-6-11 | 11332.4 | 2-6-12 | 944.3 | 3-6-13 | 1920.7 | 4-6-14 | 8094.6 | 6-10-11 | 6666.1 | ||||||
1-6-12 | 7082.7 | 2-6-13 | 365.5 | 3-6-14 | 11332.4 | 6-11-12 | 6295.8 | 6-10-12 | 3434.0 | ||||||
1-6-13 | 4358.6 | 2-6-14 | 3434.0 | 6-12-13 | 2982.2 | 6-11-13 | 2698.2 | 6-10-13 | 1920.7 | ||||||
1-6-14 | 11332.4 | 6-13-14 | 9443.7 | 6-12-14 | 14165.5 | 6-11-14 | 22664.9 | 6-10-14 | 10302.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。