まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.8 | 4 | 7 | 165.9 | 7 | 13 | 6.8 | |||
1 | 2 | 89.2 | 4 | 8 | 42.6 | 7 | 14 | 230.7 | |||
2 | 3 | 7.1 | 5 | 9 | 21.7 | 8 | 15 | 146.2 | |||
2 | 4 | 19.0 | 5 | 10 | 5.8 | 8 | 16 | 278.4 | |||
3 | 5 | 2.1 | 6 | 11 | 39.2 | ||||||
3 | 6 | 54.7 | 6 | 12 | 26.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 396.6 | 2-3-4 | 967.0 | 2-4-5 | 449.2 | 2-5-6 | 776.7 | 2-6-7 | 5733.0 | 2-7-8 | 4914.0 | 2-8-9 | 3762.3 | 2-9-10 | 1163.2 |
1-2-4 | 1060.7 | 2-3-5 | 218.7 | 2-4-6 | 2188.9 | 2-5-7 | 1757.5 | 2-6-8 | 5016.4 | 2-7-9 | 4377.9 | 2-8-10 | 1941.8 | 2-9-11 | 3087.0 |
1-2-5 | 209.9 | 2-3-6 | 2058.0 | 2-4-7 | 7767.4 | 2-5-8 | 786.8 | 2-6-9 | 3047.9 | 2-7-10 | 3087.0 | 2-8-11 | 6019.7 | 2-9-12 | 2561.5 |
1-2-6 | 2112.1 | 2-3-7 | 2040.5 | 2-4-8 | 2767.7 | 2-5-9 | 431.5 | 2-6-10 | 1926.3 | 2-7-11 | 9261.1 | 2-8-12 | 6174.1 | 2-9-13 | 1375.9 |
1-2-7 | 3210.5 | 2-3-8 | 1594.6 | 2-4-9 | 2337.7 | 2-5-10 | 163.3 | 2-6-11 | 7524.6 | 2-7-12 | 8918.1 | 2-8-13 | 2561.5 | 2-9-14 | 17199.2 |
1-2-8 | 2006.5 | 2-3-9 | 1247.6 | 2-4-10 | 1209.9 | 2-5-11 | 571.9 | 2-6-12 | 3391.4 | 2-7-13 | 5733.0 | 2-8-14 | 17199.2 | 2-9-15 | 7082.0 |
1-2-9 | 1707.7 | 2-3-10 | 659.6 | 2-4-11 | 3648.3 | 2-5-12 | 468.4 | 2-6-13 | 3210.5 | 2-7-14 | 18522.3 | 2-8-15 | 17199.2 | 2-9-16 | 60197.4 |
1-2-10 | 764.4 | 2-3-11 | 1584.1 | 2-4-12 | 4630.5 | 2-5-13 | 184.9 | 2-6-14 | 21889.9 | 2-7-15 | 18522.3 | 2-8-16 | 26754.4 | ||
1-2-11 | 2149.9 | 2-3-12 | 1605.2 | 2-4-13 | 1810.4 | 2-5-14 | 2271.6 | 2-6-15 | 16052.6 | 2-7-16 | 48157.9 | 2-10-11 | 1330.3 | ||
1-2-12 | 1672.1 | 2-3-13 | 684.0 | 2-4-14 | 16052.6 | 2-5-15 | 1533.6 | 2-6-16 | 80263.3 | 2-11-12 | 3439.8 | 2-10-12 | 1352.7 | ||
1-2-13 | 891.8 | 2-3-14 | 4081.1 | 2-4-15 | 14164.1 | 2-5-16 | 3883.7 | 2-12-13 | 1360.3 | 2-11-13 | 2169.2 | 2-10-13 | 588.7 | ||
1-2-14 | 16052.6 | 2-3-15 | 3298.4 | 2-4-16 | 48157.9 | 2-13-14 | 6174.1 | 2-12-14 | 13377.2 | 2-11-14 | 10032.9 | 2-10-14 | 4914.0 | ||
1-2-15 | 5350.8 | 2-3-16 | 6019.7 | 2-14-15 | 48157.9 | 2-13-15 | 3593.8 | 2-12-15 | 5016.4 | 2-11-15 | 8918.1 | 2-10-15 | 3253.9 | ||
1-2-16 | 12039.4 | 2-15-16 | 48157.9 | 2-14-16 | 34398.5 | 2-13-16 | 30098.7 | 2-12-16 | 48157.9 | 2-11-16 | 34398.5 | 2-10-16 | 5872.9 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。