まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.6 | 4 | 6 | 7.3 | 7 | 11 | 54.2 | |||
2 | 2 | 3.2 | 5 | 7 | 174.3 | 7 | 12 | 31.1 | |||
3 | 3 | 31.5 | 5 | 8 | 29.7 | 8 | 13 | 3.0 | |||
3 | 4 | 10.8 | 6 | 9 | 444.4 | 8 | 14 | 45.0 | |||
4 | 5 | 76.0 | 6 | 10 | 18.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-13 | 15.1 | 2-3-13 | 68.3 | 3-4-13 | 121.8 | 4-5-13 | 196.4 | 5-6-13 | 132.9 | 6-7-13 | 392.1 | 7-8-13 | 1422.0 | 8-9-13 | 2318.6 |
1-3-13 | 78.9 | 2-4-13 | 25.6 | 3-5-13 | 424.9 | 4-6-13 | 22.7 | 5-7-13 | 1838.9 | 6-8-13 | 59.7 | 7-9-13 | 5332.8 | 8-10-13 | 209.5 |
1-4-13 | 29.3 | 2-5-13 | 140.7 | 3-6-13 | 74.4 | 4-7-13 | 538.6 | 5-8-13 | 442.5 | 6-9-13 | 666.6 | 7-10-13 | 969.6 | 8-11-13 | 450.0 |
1-5-13 | 146.7 | 2-6-13 | 14.9 | 3-7-13 | 1285.0 | 4-8-13 | 116.4 | 5-9-13 | 3333.0 | 6-10-13 | 42.3 | 7-11-13 | 1975.1 | 8-12-13 | 286.7 |
1-6-13 | 18.4 | 2-7-13 | 362.7 | 3-8-13 | 206.6 | 4-9-13 | 935.5 | 5-10-13 | 274.8 | 6-11-13 | 98.5 | 7-12-13 | 2480.3 | 8-13-14 | 413.3 |
1-7-13 | 453.8 | 2-8-13 | 48.1 | 3-9-13 | 1838.9 | 4-10-13 | 69.3 | 5-11-13 | 751.1 | 6-12-13 | 69.4 | 7-13-14 | 2424.0 | ||
1-8-13 | 64.7 | 2-9-13 | 589.2 | 3-10-13 | 203.5 | 4-11-13 | 149.7 | 5-12-13 | 1367.3 | 6-13-14 | 119.4 | ||||
1-9-13 | 911.5 | 2-10-13 | 49.2 | 3-11-13 | 535.9 | 4-12-13 | 157.5 | 5-13-14 | 1006.1 | ||||||
1-10-13 | 54.0 | 2-11-13 | 98.5 | 3-12-13 | 411.8 | 4-13-14 | 239.1 | 9-10-13 | 1692.9 | ||||||
1-11-13 | 119.3 | 2-12-13 | 51.1 | 3-13-14 | 465.7 | 10-11-13 | 191.8 | 9-11-13 | 3440.5 | ||||||
1-12-13 | 84.9 | 2-13-14 | 101.0 | 11-12-13 | 555.5 | 10-12-13 | 286.7 | 9-12-13 | 2269.2 | ||||||
1-13-14 | 141.0 | 12-13-14 | 371.6 | 11-13-14 | 756.4 | 10-13-14 | 415.0 | 9-13-14 | 4444.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。