まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.9 | 5 | 5 | 14.6 | 7 | 9 | 156.0 | |||
2 | 2 | 31.2 | 5 | 6 | 52.1 | 7 | 10 | 410.5 | |||
3 | 3 | 42.4 | 6 | 7 | 21.0 | 8 | 11 | 3.2 | |||
4 | 4 | 6.5 | 6 | 8 | 18.0 | 8 | 12 | 38.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-12 | 199.2 | 2-3-12 | 1923.1 | 3-4-12 | 606.0 | 4-5-12 | 290.7 | 5-6-12 | 1562.5 | 6-7-12 | 1315.8 | 7-8-12 | 543.4 | 8-9-12 | 1666.6 |
1-3-12 | 288.1 | 2-4-12 | 381.6 | 3-5-12 | 1149.4 | 4-6-12 | 613.5 | 5-7-12 | 555.5 | 6-8-12 | 1282.0 | 7-9-12 | 2222.2 | 8-10-12 | 4000.0 |
1-4-12 | 59.5 | 2-5-12 | 1000.0 | 3-6-12 | 2631.6 | 4-7-12 | 241.5 | 5-8-12 | 632.9 | 6-9-12 | 7692.4 | 7-10-12 | 2564.1 | 8-11-12 | 190.1 |
1-5-12 | 133.8 | 2-6-12 | 2631.6 | 3-7-12 | 1204.8 | 4-8-12 | 232.5 | 5-9-12 | 4166.7 | 6-10-12 | 6666.7 | 7-11-12 | 197.2 | ||
1-6-12 | 333.3 | 2-7-12 | 900.9 | 3-8-12 | 1234.5 | 4-9-12 | 2500.0 | 5-10-12 | 4347.8 | 6-11-12 | 485.4 | ||||
1-7-12 | 135.5 | 2-8-12 | 877.2 | 3-9-12 | 7142.9 | 4-10-12 | 3225.8 | 5-11-12 | 218.3 | ||||||
1-8-12 | 127.3 | 2-9-12 | 6666.7 | 3-10-12 | 14285.9 | 4-11-12 | 95.2 | ||||||||
1-9-12 | 787.4 | 2-10-12 | 6666.7 | 3-11-12 | 446.4 | ||||||||||
1-10-12 | 1515.1 | 2-11-12 | 326.8 | 9-10-12 | 8333.4 | ||||||||||
1-11-12 | 48.3 | 10-11-12 | 1123.6 | 9-11-12 | 714.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。