第13回 大井競馬 第4日 2019年11月14日 天候:晴 ダート:良

5R 3歳200万円未満(122.8万円以上)

16:50発走|ダート・外 右1200m
|13回大井4日目|3才
別定|本賞金:140万円 56万円 35万円 21万円 14万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

シャトーヒミコ

70.74 7

アモローサ

6.07 13

カルダングリル

19.9
1 2

シングンスパーク

3.54 8

グラマラススカイ

6.67 14

ノーブルブリザード

17.0
2 3

ワイエスビリーブ

193.05 9

ストイクス

18.48 15

ポルトフレイバー

66.4
2 4

ファーストステップ

3.05 10

スタンニングモガ

82.78 16

アーネム

16.2
3 5

トウメイドライブ

41.06 11

ナンセイエメラルド

108.1   

3 6

クツシタヌゲタ

--6 12

サブノスキヤネン

55.7   

軸馬

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2-11 2304.7 2-3-11 4056.2 3-4-11 3271.2 4-5-11 1004.0 5-6-11 -- 6-7-11 -- 7-8-11 551.1 8-9-11 1491.2
1-3-11 7800.5 2-4-11 185.3 3-5-11 6337.9 4-6-11 -- 5-7-11 2668.6 6-8-11 -- 7-9-11 1662.4 8-10-11 4609.4
1-4-11 1491.2 2-5-11 1469.6 3-6-11 -- 4-7-11 394.5 5-8-11 2204.5 6-9-11 -- 7-10-11 5965.1 8-11-12 2740.7
1-5-11 5337.2 2-6-11 -- 3-7-11 8450.6 4-8-11 308.2 5-9-11 2897.3 6-10-11 -- 7-11-12 2028.1 8-11-13 1491.2
1-6-11 -- 2-7-11 463.0 3-8-11 3900.2 4-9-11 667.1 5-10-11 4609.4 6-11-12 -- 7-11-13 1536.4 8-11-14 1102.2
1-7-11 2600.1 2-8-11 435.2 3-9-11 10140.7 4-10-11 1513.5 5-11-12 4056.2 6-11-13 -- 7-11-14 1283.6 8-11-15 3755.8
1-8-11 2668.6 2-9-11 1004.0 3-10-11 10140.7 4-11-12 1078.8 5-11-13 2740.7 6-11-14 -- 7-11-15 4609.4 8-11-16 1389.1
1-9-11 4828.9 2-10-11 3168.9 3-11-12 12675.9 4-11-13 756.7 5-11-14 1193.0 6-11-15 -- 7-11-16 1584.4    
1-10-11 9218.8 2-11-12 1718.7 3-11-13 11267.4 4-11-14 413.9 5-11-15 5337.2 6-11-16 --     9-10-11 3621.6
1-11-12 10140.7 2-11-13 1067.4 3-11-14 4225.3 4-11-15 1988.3 5-11-16 2112.6     10-11-12 4056.2 9-11-12 3072.9
1-11-13 5337.2 2-11-14 528.1 3-11-15 25351.8 4-11-16 645.9     11-12-13 4409.0 10-11-13 4409.0 9-11-13 2112.6
1-11-14 3380.2 2-11-15 2816.8 3-11-16 9218.8     11-13-14 1283.6 11-12-14 1635.6 10-11-14 4828.9 9-11-14 2157.6
1-11-15 7800.5 2-11-16 845.0     11-14-15 3072.9 11-13-15 6337.9 11-12-15 11267.4 10-11-15 16901.2 9-11-15 8450.6
1-11-16 5965.1     11-15-16 5070.3 11-14-16 838.0 11-13-16 1370.3 11-12-16 2740.7 10-11-16 3755.8 9-11-16 1779.0

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。