まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.2 | 5 | 5 | 27.3 | 7 | 9 | 2.3 | |||
2 | 2 | 4.3 | 5 | 6 | 11.6 | 7 | 10 | 7.4 | |||
3 | 3 | 19.8 | 6 | 7 | 54.6 | 8 | 11 | 50.9 | |||
4 | 4 | 145.0 | 6 | 8 | 75.8 | 8 | 12 | 9.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-10 | 24.1 | 2-3-10 | 158.2 | 3-4-10 | 2800.9 | 4-5-10 | 3579.0 | 5-6-10 | 381.1 | 6-7-10 | 715.8 | 7-8-10 | 2386.0 | 8-9-10 | 123.6 |
1-3-10 | 200.0 | 2-4-10 | 625.4 | 3-5-10 | 805.2 | 4-6-10 | 1952.2 | 5-7-10 | 2147.4 | 6-8-10 | 1171.3 | 7-9-10 | 96.8 | 8-10-11 | 1263.1 |
1-4-10 | 453.6 | 2-5-10 | 139.1 | 3-6-10 | 412.9 | 4-7-10 | 3221.1 | 5-8-10 | 2013.2 | 6-9-10 | 26.4 | 7-10-11 | 1342.1 | 8-10-12 | 836.6 |
1-5-10 | 216.1 | 2-6-10 | 67.3 | 3-7-10 | 1464.1 | 4-8-10 | 8052.8 | 5-9-10 | 66.0 | 6-10-11 | 503.3 | 7-10-12 | 591.0 | ||
1-6-10 | 82.2 | 2-7-10 | 292.8 | 3-8-10 | 1610.5 | 4-9-10 | 225.2 | 5-10-11 | 1370.6 | 6-10-12 | 118.4 | ||||
1-7-10 | 339.0 | 2-8-10 | 519.5 | 3-9-10 | 54.3 | 4-10-11 | 4955.5 | 5-10-12 | 378.9 | ||||||
1-8-10 | 503.3 | 2-9-10 | 9.4 | 3-10-11 | 947.3 | 4-10-12 | 1610.5 | ||||||||
1-9-10 | 9.8 | 2-10-11 | 176.5 | 3-10-12 | 299.6 | ||||||||||
1-10-11 | 252.6 | 2-10-12 | 41.7 | 9-10-11 | 52.4 | ||||||||||
1-10-12 | 53.6 | 10-11-12 | 253.6 | 9-10-12 | 17.9 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。