まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.8 | 5 | 5 | 27.8 | 7 | 9 | 3.2 | |||
2 | 2 | 8.8 | 5 | 6 | 11.1 | 7 | 10 | 14.6 | |||
3 | 3 | 71.8 | 6 | 7 | 79.4 | 8 | 11 | 23.7 | |||
4 | 4 | 2.9 | 6 | 8 | 27.8 | 8 | 12 | 102.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-10 | 104.2 | 2-3-10 | 2004.5 | 3-4-10 | 493.4 | 4-5-10 | 53.2 | 5-6-10 | 265.1 | 6-7-10 | 1886.6 | 7-8-10 | 2915.6 | 8-9-10 | 155.0 |
1-3-10 | 1069.1 | 2-4-10 | 42.2 | 3-5-10 | 3207.1 | 4-6-10 | 40.7 | 5-7-10 | 2467.0 | 6-8-10 | 593.9 | 7-9-10 | 330.7 | 8-10-11 | 668.2 |
1-4-10 | 20.6 | 2-5-10 | 294.3 | 3-6-10 | 1781.7 | 4-7-10 | 229.1 | 5-8-10 | 605.2 | 6-9-10 | 72.3 | 7-10-11 | 1886.6 | 8-10-12 | 10690.2 |
1-5-10 | 118.8 | 2-6-10 | 269.6 | 3-7-10 | 16035.3 | 4-8-10 | 121.1 | 5-9-10 | 88.2 | 6-10-11 | 360.4 | 7-10-12 | 2915.6 | ||
1-6-10 | 122.0 | 2-7-10 | 2672.6 | 3-8-10 | 10690.2 | 4-9-10 | 11.4 | 5-10-11 | 471.7 | 6-10-12 | 5345.1 | ||||
1-7-10 | 890.9 | 2-8-10 | 628.9 | 3-9-10 | 763.6 | 4-10-11 | 63.3 | 5-10-12 | 5345.1 | ||||||
1-8-10 | 169.7 | 2-9-10 | 72.4 | 3-10-11 | 5345.1 | 4-10-12 | 341.2 | ||||||||
1-9-10 | 33.7 | 2-10-11 | 352.5 | 3-10-12 | -- | ||||||||||
1-10-11 | 138.3 | 2-10-12 | 10690.2 | 9-10-11 | 91.2 | ||||||||||
1-10-12 | 1886.6 | 10-11-12 | 2467.0 | 9-10-12 | 682.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。