まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103.6 | 4 | 6 | 129.2 | 7 | 11 | 11.3 | |||
2 | 2 | 3.1 | 5 | 7 | 14.2 | 7 | 12 | 41.9 | |||
3 | 3 | 58.5 | 5 | 8 | 7.4 | 8 | 13 | 5.0 | |||
3 | 4 | 30.1 | 6 | 9 | 5.6 | 8 | 14 | 19.0 | |||
4 | 5 | 9.6 | 6 | 10 | 48.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 529.5 | 1-3-4 | 1100.6 | 1-4-5 | 1458.0 | 1-5-6 | 5613.5 | 1-6-7 | 2551.6 | 1-7-8 | 524.6 | 1-8-9 | 399.5 | 1-9-10 | 1320.8 |
1-2-4 | 512.6 | 1-3-5 | 1840.5 | 1-4-6 | 4009.6 | 1-5-7 | 1194.3 | 1-6-8 | 2673.1 | 1-7-9 | 545.0 | 1-8-10 | 2388.7 | 1-9-11 | 486.0 |
1-2-5 | 436.8 | 1-3-6 | 5909.0 | 1-4-7 | 1100.6 | 1-5-8 | 701.6 | 1-6-9 | 2440.6 | 1-7-10 | 2079.0 | 1-8-11 | 510.3 | 1-9-12 | 1011.4 |
1-2-6 | 1581.2 | 1-3-7 | 1675.6 | 1-4-8 | 1477.2 | 1-5-9 | 870.3 | 1-6-10 | 5346.2 | 1-7-11 | 1002.4 | 1-8-12 | 870.3 | 1-9-13 | 581.7 |
1-2-7 | 426.8 | 1-3-8 | 2245.4 | 1-4-9 | 943.4 | 1-5-10 | 2954.5 | 1-6-11 | 3402.1 | 1-7-12 | 2118.3 | 1-8-13 | 724.3 | 1-9-14 | 1603.8 |
1-2-8 | 368.1 | 1-3-9 | 943.4 | 1-4-10 | 3207.7 | 1-5-11 | 1069.2 | 1-6-12 | 8019.3 | 1-7-13 | 993.5 | 1-8-14 | 2201.3 | ||
1-2-9 | 264.7 | 1-3-10 | 3742.3 | 1-4-11 | 1581.2 | 1-5-12 | 5103.2 | 1-6-13 | 5909.0 | 1-7-14 | 2440.6 | ||||
1-2-10 | 1336.5 | 1-3-11 | 3207.7 | 1-4-12 | 3207.7 | 1-5-13 | 912.7 | 1-6-14 | 12474.5 | ||||||
1-2-11 | 422.0 | 1-3-12 | 4318.1 | 1-4-13 | 1181.8 | 1-5-14 | 1810.8 | 1-10-11 | 2388.7 | ||||||
1-2-12 | 1220.3 | 1-3-13 | 1701.0 | 1-4-14 | 3508.4 | 1-11-12 | 1305.4 | 1-10-12 | 4677.9 | ||||||
1-2-13 | 291.6 | 1-3-14 | 5613.5 | 1-12-13 | 2551.6 | 1-11-13 | 697.3 | 1-10-13 | 2610.9 | ||||||
1-2-14 | 758.5 | 1-13-14 | 1069.2 | 1-12-14 | 8636.2 | 1-11-14 | 2338.9 | 1-10-14 | 4318.1 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。