まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | -- | 蛯名雄太 | 大井 | 8 | 18 | 15 | 240 | 0.093 | 392 | 374 | 330 | 2,912 | 0.191 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | -- | 吉井竜一 | 大井 | 6 | 8 | 18 | 143 | 0.080 | 37 | 71 | 88 | 794 | 0.109 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | -- | 須田和伸 | 大井 | 12 | 11 | 11 | 178 | 0.108 | 161 | 161 | 193 | 1,728 | 0.144 | |
3 | 4 | 牡4 | 56.0 | -- | 荒井朋弘 | 大井 | 14 | 11 | 18 | 206 | 0.100 | 293 | 317 | 330 | 2,868 | 0.160 | |
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | 阪本一栄 | 大井 | 27 | 34 | 26 | 250 | 0.181 | 863 | 888 | 805 | 6,438 | 0.195 | |
4 | 6 | セ3 | 55.0 | -- | 鷹見浩 | 大井 | 30 | 25 | 37 | 250 | 0.161 | 500 | 548 | 512 | 4,206 | 0.182 | |
5 | 7 | 牝3 | 54.0 | -- | 堀江仁 | 大井 | 6 | 13 | 11 | 160 | 0.100 | 138 | 212 | 224 | 2,884 | 0.101 | |
5 | 8 | 牡3 | 53.0 | -- | 赤嶺本浩 | 大井 | 27 | 17 | 30 | 306 | 0.116 | 719 | 662 | 706 | 7,121 | 0.150 | |
6 | 9 | 牡3 | 56.0 | -- | 坂井英光 | 大井 | 56 | 33 | 15 | 89 | 0.461 | 143 | 88 | 61 | 309 | 0.384 | |
6 | 10 | 牡7 | 56.0 | -- | 遠藤茂 | 大井 | 6 | 9 | 8 | 120 | 0.105 | 189 | 221 | 264 | 2,700 | 0.122 | |
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | -- | 納谷和玖 | 大井 | 12 | 12 | 7 | 151 | 0.132 | 169 | 201 | 187 | 1,931 | 0.149 | |
7 | 12 | 牝3 | 54.0 | -- | 米田英世 | 大井 | 25 | 32 | 36 | 174 | 0.213 | 462 | 416 | 371 | 2,930 | 0.210 | |
8 | 13 | 牝3 | 54.0 | -- | 小野寺晋 | 大井 | 1 | 10 | 9 | 228 | 0.044 | 171 | 256 | 292 | 3,875 | 0.093 | |
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | -- | 辻野豊 | 大井 | 18 | 23 | 28 | 205 | 0.150 | 699 | 761 | 773 | 6,616 | 0.165 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。