まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 11 | 牝3 | 51.0 | 99.4 | 坂井孝義 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 415 | 472 | 468 | 3,116 | 0.198 | |
8 | 10 | 牝3 | 54.0 | 28.9 | 武藤敏明 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 644 | 719 | 804 | 6,320 | 0.161 | |
7 | 9 | セ4 | 56.0 | 30.8 | 真島正徳 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 149 | 115 | 113 | 535 | 0.289 | |
7 | 8 | 牡3 | 56.0 | 5.1 | 山下定文 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 934 | 1,152 | 1,299 | 7,573 | 0.190 | |
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 134.3 | 土井道隆 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,293 | 1,369 | 1,345 | 7,809 | 0.225 | |
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 131.6 | 中川竜馬 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 674 | 759 | 868 | 7,239 | 0.150 | |
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 1.5 | 九日俊光 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,248 | 1,883 | 1,882 | 9,936 | 0.259 | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 28.0 | 山田徹 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 545 | 418 | 407 | 2,118 | 0.276 | |
3 | 3 | 牡5 | 54.0 | 7.9 | 山田徹 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 545 | 418 | 407 | 2,118 | 0.276 | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 5.9 | 中野博 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 857 | 1,180 | 1,323 | 9,071 | 0.164 | |
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 137.2 | 三小田幸 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 847 | 851 | 809 | 4,615 | 0.238 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。