まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 10 | 牝5 | 54.0 | 1.8 | 手島勝利 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,282 | 1,209 | 1,171 | 6,349 | 0.249 | |
8 | 9 | 牡6 | 56.0 | 2.7 | 九日俊光 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,251 | 1,885 | 1,883 | 9,965 | 0.259 | |
4 | 4 | 牡6 | 56.0 | 5.2 | 柳井宏之 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 384 | 478 | 530 | 4,059 | 0.158 | |
2 | 2 | 牡6 | 55.0 | 13.6 | 真島元徳 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,493 | 1,900 | 1,594 | 7,533 | 0.325 | |
7 | 8 | セ7 | 56.0 | 33.6 | 山田義人 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,868 | 1,813 | 1,838 | 9,172 | 0.251 | |
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 36.8 | 東眞市 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,705 | 1,344 | 1,151 | 5,325 | 0.320 | |
7 | 7 | 牝7 | 54.0 | 83.4 | 中野博 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 857 | 1,181 | 1,326 | 9,095 | 0.164 | |
5 | 5 | 牝6 | 54.0 | 93.3 | 土井道隆 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,302 | 1,375 | 1,349 | 7,834 | 0.226 | |
6 | 6 | 牡7 | 56.0 | 207.6 | 山下定文 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 934 | 1,152 | 1,299 | 7,573 | 0.190 | |
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | -- | 中川竜馬 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 675 | 763 | 875 | 7,263 | 0.150 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。