まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | 90.7 | 山田義人 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,868 | 1,812 | 1,837 | 9,161 | 0.251 | |
8 | 11 | セ7 | 56.0 | 63.8 | 井樋明正 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 508 | 611 | 751 | 7,119 | 0.124 | |
6 | 6 | 牡5 | 56.0 | 55.7 | 中野博 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 857 | 1,180 | 1,325 | 9,075 | 0.164 | |
7 | 8 | セ5 | 56.0 | 34.0 | 濱田一夫 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 642 | 602 | 546 | 2,979 | 0.261 | |
7 | 9 | 牝5 | 51.0 | 16.3 | 山田徹 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 547 | 421 | 409 | 2,126 | 0.276 | |
6 | 7 | 牝5 | 54.0 | 15.6 | 石川浩文 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 346 | 400 | 459 | 3,325 | 0.165 | |
5 | 5 | 牡5 | 56.0 | 14.1 | 東美義 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,349 | 1,296 | 1,305 | 7,651 | 0.228 | |
4 | 4 | 牝5 | 54.0 | 10.3 | 池田忠好 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 568 | 504 | 526 | 3,277 | 0.220 | |
3 | 3 | 牝6 | 54.0 | 10.2 | 山田義人 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,868 | 1,812 | 1,837 | 9,161 | 0.251 | |
8 | 10 | 牡8 | 56.0 | 2.6 | 西久保政 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,806 | 1,691 | 1,431 | 7,335 | 0.285 | |
1 | 1 | セ5 | 56.0 | 2.4 | 中川竜馬 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 674 | 761 | 869 | 7,245 | 0.150 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。