まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
3 | 6 | セ7 | 56.0 | 2.4 | 鈴木啓之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 418 | 361 | 382 | 2,710 | 0.201 | |
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 3.7 | 庄子昭彦 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 63 | 103 | 88 | 1,599 | 0.090 | |
6 | 12 | 牝5 | 53.0 | 5.1 | 荒山勝徳 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 924 | 749 | 561 | 3,012 | 0.319 | |
6 | 11 | 牡6 | 56.0 | 5.2 | 藤田輝信 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 795 | 533 | 479 | 2,447 | 0.312 | |
2 | 4 | 牡7 | 56.0 | 20.0 | 阪本一栄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 861 | 887 | 803 | 6,422 | 0.195 | |
7 | 14 | 牡6 | 56.0 | 30.8 | 宗形竹見 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 501 | 434 | 406 | 3,176 | 0.207 | |
5 | 9 | 牝4 | 54.0 | 32.1 | 堀千亜樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 568 | 582 | 610 | 5,076 | 0.168 | |
5 | 10 | 牝5 | 54.0 | 58.3 | 的場直之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 533 | 380 | 296 | 2,105 | 0.275 | |
4 | 7 | 牡7 | 56.0 | 68.7 | 佐野謙二 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 388 | 360 | 366 | 3,347 | 0.168 | |
4 | 8 | 牝7 | 54.0 | 74.2 | 宗形竹見 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 501 | 434 | 406 | 3,176 | 0.207 | |
8 | 16 | 牝5 | 54.0 | 116.0 | 荒山勝徳 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 924 | 749 | 561 | 3,012 | 0.319 | |
7 | 13 | 牡7 | 55.0 | 121.8 | 佐宗応和 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 384 | 404 | 323 | 2,664 | 0.209 | |
1 | 2 | 牡5 | 56.0 | 188.5 | 嶋田幸晴 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 274 | 273 | 341 | 3,679 | 0.120 | |
3 | 5 | 牡5 | 53.0 | 220.9 | 栗田泰昌 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 426 | 406 | 424 | 3,631 | 0.170 | |
2 | 3 | 牡6 | 56.0 | 225.1 | 堀江仁 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 138 | 212 | 224 | 2,872 | 0.102 | |
8 | 15 | 牡7 | 56.0 | 225.5 | 岡野尚光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 63 | 64 | 96 | 1,427 | 0.077 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。