まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 12 | 牡6 | 56.0 | 1.3 | 雑賀正光 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,034 | 3,397 | 2,892 | 14,862 | 0.295 | |
1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 5.2 | 胡本友晴 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 621 | 762 | 786 | 6,468 | 0.160 | |
8 | 11 | 牝5 | 54.0 | 6.3 | 打越勇児 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,108 | 1,549 | 1,241 | 5,230 | 0.361 | |
6 | 8 | 牡3 | 56.0 | 15.2 | 工藤真司 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 722 | 679 | 625 | 3,299 | 0.263 | |
3 | 3 | 牝5 | 54.0 | 33.0 | 國澤輝幸 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,071 | 1,302 | 1,493 | 10,267 | 0.168 | |
4 | 4 | セ5 | 56.0 | 50.7 | 西山裕貴 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 136 | 200 | 248 | 2,307 | 0.116 | |
2 | 2 | 牡8 | 56.0 | 65.5 | 國澤輝幸 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,071 | 1,302 | 1,493 | 10,267 | 0.168 | |
5 | 6 | 牡6 | 56.0 | 104.9 | 宮路洋一 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 990 | 1,079 | 1,201 | 7,232 | 0.197 | |
7 | 9 | 牝8 | 53.0 | 119.7 | 國澤輝幸 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,071 | 1,302 | 1,493 | 10,267 | 0.168 | |
7 | 10 | 牡4 | 56.0 | 129.5 | 細川忠義 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,201 | 1,304 | 1,388 | 10,501 | 0.174 | |
5 | 5 | セ8 | 56.0 | 131.1 | 西山裕貴 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 136 | 200 | 248 | 2,307 | 0.116 | |
6 | 7 | 牡7 | 56.0 | 146.0 | 胡本友晴 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 621 | 762 | 786 | 6,468 | 0.160 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。